Los Talleres que disponen del Programa Integral de Autoxuga y no colaboren
con el resto de la Red de Talleres que hacemos pedidos a las Fabricas, a partir
del dia de hoy 23-06-2015, dejaran de tener Asistencia Tecnica GRATUITA de
Autoxuga, por tanto, si necesitais cualquier ayuda sobre el funcionamiento del
programa tendreis que abonar anticipadamente:
*800 euros anuales para disponer de Asistencia Tecnica del Programa.
Los detalles sobre la falta de colaboracion con los Talleres de la Red ya se
comunicaron anteriormente a traves del email de fecha 16-03-2015.
Si quereis colaborar con los Talleres de la Red de Autoxuga debeis pedir
URGENTEMENTE las Bombas de Agua que necesiteis para un aρo
porque estamos pendientes de a cursar a la Fabrica el pedido y si no
colaborais con el resto de Talleres se os pasara el cargo anterior por falta de
colaboracion con el resto de Talleres.
Para un Taller de 1 o 2 Operarios creemos que debiais adquirir las
Bombas de Agua que ponemos a continuacion. No obstante podeis variar o
eliminar las cantidades propuestas, para adaptarlas a vuestras
necesidades.
PEDIDO TIPO BOMBAS DE AGUA | ||||||
Ref.GNS | Ref.Dolz | Airtex | Bombas | Precio Fabrica | PVP Recambista | Aplicaciones |
V119 Imagen | A187 | 9378 | 3 | -- | 83.27 | Audi, Seat, Skoda, VW |
P112 Imagen | C120 | 1580 | 3 | -- | 79.06 | Citroen, Fiat, Lancia, Peugeot |
P139 Imagen | C129 | 1678 | 3 | -- | 96.56 | Citroen, Ford, Mazda, Peugeot |
RE141 Imagen | R229 | 1693 | 3 | -- | 88.88 | Nissan, Renault |
RE160 Imagen | R231 | 1915 | 3 | -- | 115.53 | Renault |
V134-2 Imagen | A196 | 1776 | 2 | -- | 91.13 | Audi, Seat, Skoda, VW |
V140 Imagen | A203 | 1775 | 2 | -- | 85.64 | Audi, Seat, Skoda, VW |
V147 Imagen | A204 | 1669 | 2 | -- | 90.16 | Audi, Seat, Skoda, VW |
V134 Imagen | A205 | 1670 | 2 | -- | 87.66 | Audi, Ford, Seat, Skoda, VW |
P137 Imagen | C122 | 1673 | 2 | -- | 97.29 | Citroen, Ford, Peugeot |
P136 Imagen | C127 | 1690 | 2 | -- | 83.63 | Citroen, Fiat, Ford, Lancia, Peugeot, Volvo |
F133 Imagen | F201 | 1619 | 2 | -- | 97.11 | Ford |
O138 Imagen | O142 | 1667 | 2 | -- | 86.74 | Opel, Vauxhall |
RE159 Imagen | R230 | 1751 | 2 | -- | 89.73 | Renault |
V136-2 Imagen | A218 | 1817 | 2 | -- | 85.09 | Audi, Seat, Skoda, VW |
G202 Imagen | A300 | 1702 | 2 | -- | 78.81 | Alfa Romeo, Cadillac, Fiat, Lancia, Opel, Saab, Vauxhall |
RE153 Imagen | R227 | 1746 | 2 | -- | 83.39 | Dacia, Renault |
RE141-3 Imagen | R232 | 1960 | 2 | -- | 120.6 | Nissan, Renault |
P154 Imagen | C147 | 1955 | 2 | -- | 86.38 | Citroen, Ford, Peugeot |
O136 Imagen | O261 | 1757 | 2 | -- | 118.58 | Opel, Suzuki, Vauxhall |
V114 Imagen | A191 | 1581 | 1 | -- | 84.48 | Audi, Seat, Skoda, VW |
V109 Imagen | A193 | 1774 | 1 | -- | 87.78 | Ford, Seat, Audi, VW, Skoda |
V151 Imagen | A206 | 1671 | 1 | -- | 86.38 | Seat, Skoda, VW |
P113 Imagen | C117 | 1361 | 1 | -- | 82.23 | Citroen, Fiat, Hyundai, Lancia, Peugeot |
P132 Imagen | C119 | 1579 | 1 | -- | 78.93 | Citroen, Fiat, Peugeot |
O113 Imagen | O181 | 1643 | 1 | -- | 76.49 | Opel, Saab, Vauxhall |
RE101 Imagen | R179 | 1195 | 1 | -- | 79.67 | Mitsubishi, Opel, Renault |
RE119 Imagen | R217 | 1657 | 1 | -- | 81.01 | Nissan, Renault |
RE135 Imagen | R219 | 1668 | 1 | -- | 80.34 | Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Vauxhall, Volvo |
V166 Imagen | A219 | 1816 | 1 | -- | 74.97 | Audi, Seat, Skoda, VW |
V167 Imagen | A222 | 1908 | 1 | -- | 88.02 | Audi, Seat, Skoda, VW |
F139 Imagen | F133 | 4104 | 1 | -- | 86.5 | Ford, Mazda |
RE120 Imagen | R216 | 1641 | 1 | -- | 93.51 | Dacia, Renault |
FI143 Imagen | S314 | 1595 | 1 | -- | 79.12 | Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Opel, Vauxhall |
F251 Imagen | F233 | 1848 | 1 | -- | 97.36 | Ford |
O111 Imagen | O143 | 1550 | 1 | -- | 78.51 | Opel, Vauxhall |
V170 Imagen | A236 | 1853 | 1 | -- | 84.91 | Audi, Seat, Skoda, VW |
F190 Imagen | F149 | 1658 | 1 | -- | 101.75 | Ford, Jaguar |
BM136 Imagen | B224 | 1687 | 1 | -- | 127.98 | BMW, MG, Rover |
ME140 Imagen | M214 | 1825 | 1 | -- | 123.16 | Mercedes |
P151-2 Imagen | C136 | 1819 | 1 | -- | 80.03 | Citroen, Mini, Peugeot |
N151 Imagen | N151 | 1931 | 1 | -- | 182.09 | Nissan, Renault |
T189 Imagen | T229 | 1699 | 1 | -- | 132.06 | Toyota |
N149 Imagen | N149 | 1672 | 1 | -- | 79.18 | Nissan |
TOTALES | 44 referencias | 69 | -- |
Los precios de FABRICA se incrementaran alrededor de un 20% porque
son precios de cuando el dolar estaba a 1,32 con respecto al euro y
en la actualidad esta a 1,10.
Todos los precios son netos de Fabrica en donde hay que aρadir un 4,5% de arancel de Aduana, Despacho Importacion,
Seguro Mercancia, Transporte Maritimo hasta Barcelona y Transporte desde Barcelona
a Galicia lo que podra aumentar el precio de cada Bomba de Agua alrededor de 2 a 3 euros.
LAS VENTAJAS DE COMPRAR EN LA FABRICA:
Invirtiendo 1033.33 vais a comprar 69 Bombas de Agua de coches modernos y cuando vendais 11 Bombas
tendreis PAGADO la totalidad del pedido ya que ingresareis unos 1.100 euros. Con 2 bombas mas que vendais
tambien pagareis el Arancel de Aduana, despacho importacion, seguro mercancia, transporte maritimo, etc. y el resultado esta clarisimo, os
van a quedar GRATIS en el Taller 56 Bombas de Agua que vendiendolas a Clientes finales a PVP obtendreis un beneficio superior
a los 5.600 euros.