Codigo BMW | Codigo OBD | Descripcion de la averia |
0000 | | Llave 1, identificacion erronea |
0001 | | Error unidad mando |
0002 | | Lampara de control airbag |
0003 | | Alimentacion de tension |
0004 | | Circ.enc.airbag frontal lado conductor |
0005 | | Circuito encendido tensor cinturon lado conductor adelante |
0006 | | Circuito encendido tensor cinturon lado acompañante adelante |
0007 | | Circuito ignicion 1 airbag frontal lado acompañante |
0008 | | Circuito encendido airbag lateral izquierdo |
0009 | | Circuito encendido airbag lateral derecho |
000A | | Circ.enc. windowbag izquierda |
000B | | Circ.enc. windowbag derecha |
000C | | Circuito encendido 2 airbag frontal lado acompañante |
000D | | Circuito encendido 2 airbag frontal lado conductor |
000E | | Desconexion de la bateria |
000F | | Circuito encendido airbag cabeza trasero derecha |
0010 | | Interruptor cerradura cinturon lado conductor, delante |
0011 | | Transmisor nº rev. delante izquierda, señal erronea/inexistente |
0012 | | Transmisor nº rev. delante izquierda, señal erronea/inexistente |
0013 | | Sensor choque lateral izquierdo, parametros falsos |
0014 | | Transmisor nº rev. delante izquierda, señal erronea/inexistente |
0015 | | Transmisor nº rev. delante izquierda, señal erronea/inexistente |
0016 | | Sensor choque lateral derecho, parametros falsos |
0017 | | Sensor choque lateral derecho, envio codigo equivocado |
0018 | | Valvula salida delante derecha |
0019 | | Identific. aciento niños BFS delante, Asiento fuera de posicion |
001A | | Ident.ocup.asiento BFS delante, datos codificacion con errores |
001B | | Detector asiento infantil BFS DEL |
001C | | Detector asiento infantil BFS DEL |
001D | | Detector asiento infantil BFS DEL, datos codificacion con errores |
001E | | Tensor cinturon lado acompañante, realimentacion en circuito encendido |
001F | | Detector asiento infantil BFS DEL, Equipo defectuoso |
0020 | | Señal choque lateral izquierda, error comunicacion |
002031 | P002031 | Evento del estado del vehiculo |
002040 | P002040 | Reinicio por tiempo de espera de vigilancia |
002044 | P002044 | Desincronización de gestión LIN |
0021 | | Transmisor nº rev. delante derecha, señal erronea/inexistente |
0022 | | Transmisor nº rev. delante derecha, señal erronea/inexistente |
0023 | | Airbag lateral derecha 2ª fila, realimentacion en circuito encendido |
0024 | | Transmisor nº rev. delante derecha, señal erronea/inexistente |
0025 | | Transmisor nº rev. delante derecha, señal erronea/inexistente |
0026 | | Separacion de bateria, realimentacion en circ.encendido 1 |
0027 | | Airbag frontal lado acompañante, realimentacion circ. encendido 2 |
0028 | | Airbag frontal lado conductor, realimentacion circ. encendido 2 |
0029 | | Señal medidor caudal aire |
002A | | Sensor picado 2 |
002B | | Separacion de bateria, realimentacion circ. encendido 2 |
002C | | Suma chequeo datos codificacion |
002D | | Bloqueo marcha |
002E | | Bloqueo respaldo lado conductor |
002F | | Bloqueo respaldo lado acompañante |
0030 | | Bloqueo respaldo y bus de datos |
0031 | | Transmisor nº rev. atras izquierda, señal erronea/inexistente |
0032 | | Transmisor nº rev. atras izquierda, señal erronea/inexistente |
0033 | | Circ.encendido 1 airbag lado acompañante, cortocircuito |
0034 | | Transmisor nº rev. atras izquierda, señal erronea/inexistente |
0035 | | Transmisor nº rev. atras izquierda, señal erronea/inexistente |
0036 | | Señal choque lateral derecho, datos codificacion con errores |
0037 | | Circ.encendido airbag lateral posterior derecho, cortocircuito |
0038 | | Circ.encendido airbag lateral del. izquierdo, cortocircuito |
0039 | | Circ.encendido airbag cabeza del. derecho, cortocircuito |
003A | | Circuito encendido 1 separacion bateria, cortocircuito |
003B | | Circuito encendido 2 airbag lado acompañante, cortocircuito |
003C | | Circuito encendido 2 airbag lado conductor, cortocircuito |
003D | | Circuito encendido airbag cabeza trasero izquierdo, cortocircuito |
003E | | Circuito encendido airbag cabeza trasero derecho, cortocircuito |
003F | | Circuito encendido 2 separacion de bateria, cortocircuito |
0040 | | Circuito encendido tensor cinturon trasero izquierdo, cortocircuito |
0041 | | Transmisor nº rev. atras derecha, señal erronea/inexistente |
0042 | | Transmisor nº rev. atras derecha, señal erronea/inexistente |
0043 | | Circuito encendido desconocido, cortocircuito |
0044 | | Transmisor nº rev. atras derecha, señal erronea/inexistente |
0045 | | Transmisor nº rev. atras derecha, señal erronea/inexistente |
0046 | | Sonda lambda |
0047 | | Transmisor numero revoluciones motor, posicion cigûeñal |
0048 | | Aparato de mando defectuoso |
0049 | | Señal de velocidad |
004A | | Mensaje CAN unidad control motor, valor par motor no plausible |
004B | | Mensaje CAN unidad control motor, nº rev. motor no plausible |
004C | | Potenciometro CO |
004D | | Sensor termico aire aspiracion |
004E | | Sensor temperatura refrigerante |
004F | | Pot. calef. sonda linea 1 sensor 2 |
0050 | | Tension alimentacion, muy bajo/alto |
0051 | | Valv. admision del. izquierda |
0052 | | Valvula admision delante derecha |
0053 | | Valvula admision detras izquierda |
0054 | | Valvula admision detras derecha |
0055 | | Valvula salida delante izquierda |
0056 | | Valvula salida delante derecha |
0057 | | Valvula salida detras izquierda |
0058 | | Valvula salida detras derecha |
0059 | | Tension bateria demasiado bajo |
005A | | Regulador temporal ESP conmutacion pasiva |
005B | | Sensor angulo volante, ningun mensaje |
005C | | Sensor presion, plausibilidad |
005D | | Mensaje CAN unidad control motor, angulo pedal no plausible |
005E | | Sensor tasa rotacion/mensaje CAN UCE Motor |
005F | | Interferencia |
0060 | | Interruptor cerradura cinturon lado conductor |
0061 | | Valvula aspiracion 1 |
0062 | | Valvula aspiracion 2 |
0063 | | Valvula inversion 1 |
0064 | | Valvula inversion 2 |
0065 | | Circuito encendido cilindro 2 |
0066 | | Circuito encendido cilindro 3 |
0067 | | Interruptor luz freno, interrupcion |
0068 | | Transmisor nº rev. atras derecha, señal erronea/inexistente |
0069 | | Valvula inyeccion cilindro 2 |
006A | | Interruptor cerradura cinturon lado conductor |
006B | | Interruptor cerradura cinturon lado acompañante |
006C | | Ventilador electrico |
006D | | Unidad mando, codificacion variantes |
006E | | Rele compresor aire acondicionado |
006F | | Rele bomba combustible |
0070 | | Reconocimiento ocupacion asientos 1 |
0071 | | Motor bomba/rele bomba |
0072 | | Transmisor nº rev. delante derecha, sin señal arranque |
0073 | | Aparato mando defectuoso |
0074 | | Transmisor nº rev. atras izquierda, sin señal arranque |
0075 | | Actuador regimen ralenti |
0076 | | Sensores numero revoluciones, interferencia |
0077 | | Sensor posiciom mariposa |
0078 | | Tension bateria demasiado alto |
0079 | | Sensor termico aire aspiracion |
007A | | Sensor termico refrigerante |
007B | | Sensor temperatura salida frio |
007C | | Tension bateria |
007D | | Sonda lambda delante cat. |
007E | | Señal CAN del ASR |
007F | | Unidad mando defectuosa |
0080 | | Sensores delanteros colision lateral, diferentes |
0081 | | Tension alimentacion electrovalvula demasiado bajo |
0082 | | Aparato de mando defectuoso |
0083 | | Corriente de fuga de la valvula demasiado alto |
0084 | | Sensor colision lado delante derecha |
0085 | | Circuito electrovalvula cierre a positivo |
0086 | | Sensor colision lado delante derecha, programacion erronea |
0087 | | Sensores delanteros colision lateral, cortocircuito |
0088 | | Sensores delanteros colision lateral, cortocircuito |
0089 | | Sensor colision lateral montante B Izquierda |
008A | | Sensor colision lateral montante B Derecha |
008B | | Sensor colision lateral montante B Derecha |
008C | | Sensor colision lateral montante B Izquierda |
008D | | Sensor colision lateral montante B Izquierda |
008E | | Sensor colision lateral montante B Derecha |
008F | | Sensor colision lateral montante B Derecha |
0090 | | Juego de datos defectuoso |
0091 | | Aparato de mando error CAN |
0092 | | Bus datos CAN, sin inicializacion |
0093 | | Mensaje CAN unidad control motor, error en mensaje |
0094 | | Mensaje CAN unidad control motor, error en mensaje |
0095 | | Mensaje CAN unidad control motor, sin comunicacion |
0096 | | Mensaje CAN unidad control cambio, sin comunicacion |
0097 | | Codificacion de variante |
0098 | | Pulsador pasivo ASR/Interruptor ESP |
0099 | | Sonda lambda detras catalizador, circuito calefaccion |
009A | | Tension sonda linea 2 sensor 1, señal demasiado baja |
009B | | Fallo perjudicial para catalizador |
009C | | Fallo cilindro 1 perjudicial para el catalizador |
009D | | Fallo cilindro 2 perjudicial para el catalizador |
009E | | Fallo cilindro 3 perjudicial para el catalizador |
009F | | Fallo cilindro 4 que produce daños en catalizador |
00A0 | | Error combustion varios cilindros |
00A1 | | Sensor tasa rotacion |
00A2 | | Sensor tasa rotacion señal erronea/inexistente |
00A3 | | Sensor aceleracion transversal |
00A4 | | Sensor aceleracion transversal señal erronea/inexistente |
00A5 | | Sensor presion 1 |
00A6 | | Sensor presion 2 |
00A7 | | Suministro corriente sensores 5V |
00A8 | | Sensor presion 1/2 |
00A9 | | Sonda lambda antes cat., circ. calefaccion demasiado baja |
00AA | | Sonda lambda detras cat., circ. calefaccion demasiado baja |
00AB | | Adaptacion mezcla |
00AC | | Mariposa estrang.motor potec.1/2 accionado por conductor |
00AD | | Mariposa motor, valor real potenciometro 1/2, cortocircuito |
00AE | | Mariposa motor, valor real potenciometro 1/2, error adaptacion |
00AF | | Transmisor nº revoluciones motor, señal no plausible |
00B0 | | Mariposa estrang. motor, potenciometro 2 accionado por conductor |
00B1 | | Bomba precarga |
00B2 | | Bomba precarga |
00B3 | | Nivel liquido frenos muy bajo |
00B4 | | Comparacion tension referencia |
00B5 | P00B5 | Sensor de temperatura del refrigerante en el radiador - circuito intermitente/errático |
00B6 | | Mensaje CAN sensor angulo volante, error en mensaje |
00B7 | | Sensor angulo volante |
00B8 | | Sensor angulo volante, plausibilidad |
00B9 | P00B9 | Sensor de presión del sistema de combustible - presión demasiado baja |
00BA | | Aum. tension sonda linea 1 sensor 1 demasiado pequeño |
00BB | | Aum. tension sonda linea 2 sensor 1 demasiado pequeño |
00BC | | Rendimiento sonda calefacc. linea 1 sensor 1 fuera del rango |
00BD | | Rendimiento sonda calefacc. linea 2 sensor 1 fuera del rango |
00BE | | Pot.calef.sonda linea 1 sensor 2 fuera de rango |
00BF | | Pot.calef.sonda linea 2 sensor 2 fuera de rango |
00C0 | P00C0 | Válvula de derivación del turbocompresor/compresor de sobrealimentación B - circuito de control |
00C1 | | Señal tacometro entrada |
00C2 | P00C2 | Turbocompresor/compresor de sobrealimentación B - señal alta |
00C3 | P00C3 | Turbocompresor/compresor de sobrealimentación B - problema de funcionamiento/rango del circuito |
00C4 | | Sensor presion atmosferica, aparato control plausibilidad |
00C5 | | Sensor presion atmosferica, aparato control plausibilidad |
00C6 | | Tasa conversion catal. linea 1 |
00C7 | | Tasa conversion catal. linea 2 |
00C8 | | Ap. mando o memoria programa |
00C9 | | regulacion lambda |
00CA | | Regulacion lambda tope linea 1 |
00CB | | Regulacion lambda tope linea 2 |
00CC | | Nº rev. reg. ralenti fuera del campo teorico |
00CD | P00CD | Regulador de cantidad de combustible - señal alta |
00CE | | regulacion picado |
00CF | | Entrada para lectura del intervalo de asistencia tecnica |
00D0 | | Bloqueo de marcha, control nº revoluciones |
00D1 | | Señal bloqueo marcha manipulada |
00D2 | | Falla encendido, mas de 2 cilindros |
00D3 | | Actuador regimen ralenti |
00D4 | | VANOS |
00D5 | P00D5 | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1/sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1 - correlación de la señal |
00D6 | | Transmisor de velocidad |
00D7 | | Interface ASR/MSR/EML |
00D8 | | Señal CAN del ASR, fallo señal-tiempo |
00D9 | | Intervencion ASR, señal no plausible |
00DA | | Aparato de mando unidad CAN |
00DB | | Aparato de mando unidad CAN |
00DC | | Bloqueo marcha, codigo equivocado |
00DD | | Dinamica sonda linea 2 sensor 2, señal demasiado lenta |
00DE | | Regulacion lambda desactivada |
00DF | | Dinamica de la sonda linea 1 sensor 2, error tiempo señal |
00E0 | | Dinamica de la sonda linea 2 sensor 2, error tiempo señal |
00E1 | | Correcc. lambda tras cat. linea 1 no plausible |
00E2 | | Correcc. lambda tras cat. linea 2 no plausible |
00E3 | | Discrepancia de la mezcla linea 1 |
00E4 | | Discrepancia de la mezcla linea 2 |
00E5 | | Regulacion presion alimentacion, desviacion regla |
00E6 | | Supervision dispositivo control, aparato mando defectuoso |
00E7 | | Supervision dispositivo control, aparato mando defectuoso |
00E8 | | Dinamica sonda linea 2 sonda 1 |
00E9 | | Tasa conversion catalizador linea 1 |
00EA | | Tasa conversion catalizador linea 2 |
00EB | | Pot. calef. sonda linea 1 sensor 2 |
00EC | | Señal CAN de regulac. cambio, fallo señal-tiempo |
00ED | | Engrane cambio, señal no plausible |
00EE | | Falla combustion cilindro 1 |
00EF | | Error EEPROM, error de programacion |
00F0 | | Error unidad mando |
00F1 | | Falla combustion cilindro 4 |
00F2 | | Falla combustion cilindro 5 |
00F3 | | Falla combustion cilindro 6 |
00F4 | | Nº revoluciones motor |
00F5 | | Sistema aire secundario, linea 1 |
00F6 | | Sistema aire secundario, linea 2 |
00F7 | | Valvula aire secundario |
00F8 | | Tension sonda tras fase de empuje linea 1 sensor 2 |
00F9 | | Tension sonda tras fase de empuje linea 2 sensor 2 |
00FA | | Valv. ventilacion deposito, funcion |
00FB | | Ventilacion deposito, error diagnosis |
00FC | | Ventilacion deposito, error aspiracion |
00FD | | Valv. bloq. filtro comb. activo |
00FE | | Ventilacion deposito, estanqueidad |
00FF | | Aparato de mando defectuoso |
0100 | | Sensor de flujo de aire HFM |
0101 | P0101 | Detonador ignición airbag conductor; falla codificación |
0102 | P0102 | Circuito de encendido del airbag del lado del conductor |
0103 | P0103 | Detonador ignición airbag conductor; falla codificación |
0104 | P0104 | Sensor de flujo de la masa de aire/sensor de flujo del volumen de aire - interrupción intermitente de circuito |
0105 | | Sensor de presion atmosferica |
0106 | P0106 | Sensor de presión absoluta del colector/presión barométrica - problema de funcionamiento/rango |
0107 | P0107 | Sensor de presión absoluta del colector/presión barométrica - señal de entrada baja |
0108 | P0108 | Cortocircuito a masa del detonador del airbag del conductor |
0109 | P0109 | Sensor de presión absoluta del colector/presión barométrica - interrupción intermitente de circuito |
010A | P010A | Cortocircuito a masa del detonador del airbag del conductor |
010B | P010B | Módulo de control del sistema de recirculación de gases de escape B - comunicación defectuosa |
010C | P010C | Sensor de flujo de masa de aire o de flujo de volumen de aire B - señal baja |
010D | P010D | Sensor de flujo de masa de aire o de flujo de volumen de aire B - señal alta |
010E | P010E | Sensor de flujo de masa de aire o de flujo de volumen de aire B - circuito intermitente/errático |
010F | P010F | Sensor de flujo de masa de aire o de flujo de volumen de aire A/B - correlación |
0110 | | Sensor de temperatura del aire de admision |
0111 | P0111 | Sensor termico aire aspiracion |
0112 | P0112 | Cortocircuito a positivo de la baterÃa del detonador del airbag del conductor |
0113 | P0113 | Sensor de temperatura del aire de admisión - señal de entrada alta |
0114 | P0114 | Sensor de temperatura del aire de admisión - interrupción intermitente de circuito |
0115 | | Sensor de temperatura del refrigerante |
0116 | P0116 | Sensor termico refrigerante |
0117 | P0117 | Sensor de temperatura del refrigerante del motor - señal de entrada baja |
0118 | P0118 | Sensor de temperatura del refrigerante del motor - señal de entrada alta |
0119 | P0119 | Sensor de temperatura del refrigerante del motor - interrupción intermitente de circuito |
011A | P011A | Sensor de temperatura del refrigerante del motor 1/2 - correlación |
011B | P011B | Temperatura del refrigerante del motor/temperatura del aire de admisión - correlación |
011C | P011C | Temperatura del aire de sobrealimentación/temperatura del aire de admisión, bloque 1 - correlación |
011D | P011D | Temperatura del aire de sobrealimentación/temperatura del aire de admisión, bloque 2 - correlación |
011E | P011E | Sensor de temperatura del refrigerante del motor 1/sensor de temperatura exterior - correlación |
011F | P011F | Sensor de temperatura del refrigerante del motor 2/sensor de temperatura exterior - correlación |
0120 | | Sensor de posicion del pedal 1 |
0121 | P0121 | Sensor de posición de la mariposa A/sensor de posición del pedal de acelerador A - problema de funcionamiento/rango |
0122 | P0122 | Detonador ignición airbag conductor; resistencia demasiado baja |
0123 | P0123 | Sensor de posición de la mariposa A/sensor de posición del pedal de acelerador A - señal de entrada alta |
0124 | P0124 | Sensor de posición de la mariposa A/sensor de posición del pedal de acelerador A - interrupción intermitente de circuito |
0125 | P0125 | Temperatura de refrigerante insuficiente para control de combustible de bucle cerrado |
0126 | P0126 | Temperatura de refrigerante insuficiente para funcionamiento estable |
0127 | P0127 | Temperatura del aire de admisión demasiado alta |
0128 | P0128 | Termostato del refrigerante - temperatura del refrigerante por debajo de la temperatura reguladora del termostato |
0129 | P0129 | Presión barométrica demasiado baja |
012A | P012A | Sensor de presión de admisión del turbocompresor/del compresor de sobrealimentación - circuito defectuoso |
012B | P012B | Sensor de presión de admisión del turbocompresor/del compresor de sobrealimentación - problema de funcionamiento/rango del circuito |
012C | P012C | Sensor de presión de admisión del turbocompresor/del compresor de sobrealimentación - señal baja |
012D | P012D | Sensor de presión de admisión del turbocompresor/del compresor de sobrealimentación - señal alta |
012E | P012E | Sensor de presión de admisión del turbocompresor/del compresor de sobrealimentación - circuito intermitente/errático |
012F | P012F | Temperatura del refrigerante del motor/temperatura del aceite de motor - correlación de la señal |
0130 | P0130 | Sonda lambda linea 1 sensor 1 |
0131 | P0131 | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1 - tensión baja |
0132 | P0132 | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1 - tensión alta |
0133 | P0133 | Sonda lambda linea 1 sensor 1 accion retardada |
0134 | P0134 | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1 - actividad no detectada |
0135 | P0135 | Sonda lambda circ.calef.linea 1 sensor 1 |
0136 | P0136 | Sonda lambda linea 1 sensor 2 |
0137 | P0137 | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1 - tensión baja |
0138 | P0138 | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1 - tensión alta |
0139 | P0139 | Sonda lambda linea 1 sensor 2 accion retardada |
013A | P013A | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1 - respuesta lenta en cambio de mezcla rica a pobre |
013B | P013B | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1 - respuesta lenta en cambio de mezcla pobre a rica |
013C | P013C | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 - respuesta lenta en cambio de mezcla rica a pobre |
013D | P013D | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 - respuesta lenta en cambio de mezcla pobre a rica |
013E | P013E | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1 - respuesta retrasada en cambio de mezcla rica a pobre |
013F | P013F | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1 - respuesta retrasada en cambio de mezcla pobre a rica |
0140 | P0140 | Detonador ignición airbag conductor; resistencia demasiado alta |
0141 | P0141 | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1, control del calentador - circuito defectuoso |
0142 | P0142 | Detonador ignición airbag conductor; resistencia demasiado alta |
0143 | P0143 | Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 1 - tensión baja |
0144 | P0144 | Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 1 - tensión alta |
0145 | P0145 | Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 1 - respuesta lenta |
0146 | P0146 | Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 1 - actividad no detectada |
0147 | P0147 | Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 1, control del calentador - circuito defectuoso |
0148 | P0148 | Error de alimentación de combustible |
0149 | P0149 | Error de reglaje de combustible |
014A | P014A | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 - respuesta retrasada en cambio de mezcla rica a pobre |
014B | P014B | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 - respuesta retrasada en cambio de mezcla pobre a rica |
014C | P014C | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1 - respuesta lenta en cambio de mezcla rica a pobre |
014D | P014D | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1 - respuesta lenta en cambio de mezcla pobre a rica |
014E | P014E | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 - respuesta lenta en cambio de mezcla rica a pobre |
014F | P014F | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 - respuesta lenta en cambio de mezcla pobre a rica |
0150 | P0150 | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 - circuito defectuoso |
0151 | P0151 | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 - tensión baja |
0152 | P0152 | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 - tensión alta |
0153 | P0153 | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 - respuesta lenta |
0154 | P0154 | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 - actividad no detectada |
0155 | P0155 | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2, control del calentador - circuito defectuoso |
0156 | P0156 | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 - circuito defectuoso |
0157 | P0157 | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 - tensión baja |
0158 | P0158 | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 - tensión alta |
0159 | P0159 | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 - respuesta lenta |
015A | P015A | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1 - respuesta retrasada en cambio de mezcla rica a pobre |
015B | P015B | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1 - respuesta retrasada en cambio de mezcla pobre a rica |
015C | P015C | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 - respuesta retrasada en cambio de mezcla rica a pobre |
015D | P015D | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 - respuesta retrasada en cambio de mezcla pobre a rica |
015E | P015E | Tiempo excesivo en pasar al control de bucle cerrado del calado del sistema de combustible |
015F | P015F | Tiempo excesivo en pasar al control de bucle cerrado del reglaje de equilibrio de cilindros |
0160 | P0160 | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 - actividad no detectada |
0161 | P0161 | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2, control del calentador - circuito defectuoso |
0162 | P0162 | Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 2 - circuito defectuoso |
0163 | P0163 | Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 2 - tensión baja |
0164 | P0164 | Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 2 - tensión alta |
0165 | P0165 | Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 2 - respuesta lenta |
0166 | P0166 | Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 2 - actividad no detectada |
0167 | P0167 | Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 2, control del calentador - circuito defectuoso |
0168 | P0168 | Temperatura de combustible demasiado alta |
0169 | P0169 | Composición del combustible incorrecta |
016A | P016A | Tiempo excesivo en pasar al control de bucle cerrado de la mezcla |
016B | P016B | Control de bucle cerrado del dosificador de la mezcla, límite alcanzado - mezcla demasiado rica |
016C | P016C | Control de bucle cerrado del dosificador de la mezcla, límite alcanzado - mezcla demasiado pobre |
016D | P016D | Tiempo excesivo en pasar al control de bucle cerrado de la presión de combustible |
016E | P016E | Control de bucle cerrado de la presión de combustible, límite alcanzado - presión demasiado alta |
016F | P016F | Control de bucle cerrado de la presión de combustible, límite alcanzado - presión demasiado baja |
0170 | P0170 | Correcion mezcla multiplic. linea 1 fuera de rango |
0171 | P0171 | Mezcla demasiado pobre, bloque 1 |
0172 | P0172 | Mezcla demasiado rica, bloque 1 |
0173 | P0173 | Regulación de la inyección, bloque 2 - funcionamiento incorrecto |
0174 | P0174 | Mezcla demasiado pobre, bloque 2 |
0175 | P0175 | Mezcla demasiado rica, bloque 2 |
0176 | P0176 | Sensor de composición del combustible - circuito defectuoso |
0177 | P0177 | Sensor de composición del combustible - problema de funcionamiento/rango |
0178 | P0178 | Sensor de composición del combustible - señal de entrada baja |
0179 | P0179 | Sensor de composición del combustible - señal de entrada alta |
017A | P017A | Sensor de temperatura de culata - circuito defectuoso |
017B | P017B | Sensor de temperatura de culata - problema de funcionamiento/rango del circuito |
017C | P017C | Sensor de temperatura de culata - señal baja |
017D | P017D | Sensor de temperatura de culata - señal alta |
017E | P017E | Sensor de temperatura de culata - circuito intermitente/errático |
0180 | P0180 | Sensor de temperatura del combustible A - circuito defectuoso |
0181 | P0181 | Sensor de temperatura del combustible A - problema de funcionamiento/rango |
0182 | P0182 | Sensor de temperatura del combustible A - señal de entrada baja |
0183 | P0183 | Sensor de temperatura del combustible A - señal de entrada alta |
0184 | P0184 | Sensor de temperatura del combustible A - interrupción intermitente de circuito |
0185 | P0185 | Sensor de temperatura del combustible B - circuito defectuoso |
0186 | P0186 | Sensor de temperatura del combustible B - problema de funcionamiento/rango |
0187 | P0187 | Sensor de temperatura del combustible B - señal de entrada baja |
0188 | P0188 | Sensor de temperatura del combustible B - señal de entrada alta |
0189 | P0189 | Sensor de temperatura del combustible B - interrupción intermitente de circuito |
018A | P018A | Sensor de presión de combustible B - circuito defectuoso |
018B | P018B | Sensor de presión de combustible B - problema de funcionamiento/rango del circuito |
018C | P018C | Sensor de presión de combustible B - señal baja |
018D | P018D | Sensor de presión de combustible B - señal alta |
018E | P018E | Sensor de presión de combustible B - circuito intermitente/errático |
018F | P018F | Sistema de descarga de presión de combustible - activación frecuente |
0190 | | Sensor de presion de riel |
0191 | P0191 | Sensor de presión de rampa de combustible - problema de funcionamiento/rango |
0192 | P0192 | Sensor de presión de rampa de combustible - señal de entrada baja |
0193 | P0193 | Sensor de presión de rampa de combustible - señal de entrada alta |
0194 | P0194 | Sensor de presión de rampa de combustible - interrupción intermitente de circuito |
0195 | P0195 | Sensor de temperatura del aceite de motor - circuito defectuoso |
0196 | P0196 | Sensor de temperatura del aceite de motor - problema de funcionamiento/rango |
0197 | P0197 | Sensor de temperatura del aceite de motor - señal de entrada baja |
0198 | P0198 | Sensor de temperatura del aceite de motor - señal de entrada alta |
0199 | P0199 | Sensor de temperatura del aceite de motor - interrupción intermitente de circuito |
019A | P019A | Sensor de oxígeno 3, bloque 1 - respuesta retrasada en cambio de mezcla rica a pobre |
019B | P019B | Sensor de oxígeno 3, bloque 1 - respuesta retrasada en cambio de mezcla pobre a rica |
019C | P019C | Sensor de oxígeno 3, bloque 2 - respuesta retrasada en cambio de mezcla rica a pobre |
019D | P019D | Sensor de oxígeno 3, bloque 2 - respuesta retrasada en cambio de mezcla pobre a rica |
019E | P019E | Sensor de presión del depósito de gas - circuito defectuoso |
019F | P019F | Sensor de presión del depósito de gas - circuito defectuoso |
01A0 | P01A0 | Sensor de presión del depósito de gas - señal baja |
01A1 | P01A1 | Sensor de presión del depósito de gas - señal alta |
01A2 | P01A2 | Sensor de presión del depósito de gas - señales intermitentes/erráticas |
01A3 | P01A3 | Sensor de presión de la rampa de gas - circuito defectuoso |
01A4 | P01A4 | Sensor de presión de la rampa de gas - circuito defectuoso |
01A5 | P01A5 | Sensor de presión de la rampa de gas - señal baja |
01A6 | P01A6 | Sensor de presión de la rampa de gas - señal alta |
01A7 | P01A7 | Sensor de presión de la rampa de gas - señales intermitentes/erráticas |
01A8 | P01A8 | Rampa de gas - presión del sistema demasiado baja |
01A9 | P01A9 | Rampa de gas - presión del sistema demasiado alta |
01AA | P01AA | Sensor de temperatura del depósito de gas - circuito defectuoso |
01AB | P01AB | Sensor de temperatura del depósito de gas - circuito defectuoso |
01AC | P01AC | Sensor de temperatura del depósito de gas - señal baja |
01AD | P01AD | Sensor de temperatura del depósito de gas - señal alta |
01AE | P01AE | Sensor de temperatura del depósito de gas - señales intermitentes/erráticas |
01AF | P01AF | Sensor de nivel del depósito de gas - circuito defectuoso |
01B0 | P01B0 | Sensor de nivel del depósito de gas - circuito defectuoso |
01B1 | P01B1 | Sensor de nivel del depósito de gas - señal baja |
01B2 | P01B2 | Sensor de nivel del depósito de gas - señal alta |
01B3 | P01B3 | Sensor de nivel del depósito de gas - señales intermitentes/erráticas |
01B4 | P01B4 | Sensor de temperatura de la rampa de gas - circuito defectuoso |
01B5 | P01B5 | Sensor de temperatura de la rampa de gas - circuito defectuoso |
01B6 | P01B6 | Sensor de temperatura de la rampa de gas - señal baja |
01B7 | P01B7 | Sensor de temperatura de la rampa de gas - señal alta |
01B8 | P01B8 | Sensor de temperatura de la rampa de gas - señales intermitentes/erráticas |
01B9 | P01B9 | Sensor de temperatura del aceite de motor B - circuito defectuoso |
01BA | P01BA | Sensor de temperatura del aceite de motor B - problema de funcionamiento/rango |
01BB | P01BB | Sensor de temperatura del aceite de motor B - señal baja |
