BOMBAS DE AGUA Saldo: 18,00 | ||||||
Ref.GNS | Ref.Dolz | Airtex | Bombas | Precio Fabrica | PVP Recambista | Aplicaciones |
V119 Imagen | A187 | 9378 | -- | 83.27 | Audi, Seat, Skoda, VW | |
P112 Imagen | C120 | 1580 | -- | 79.06 | Citroen, Fiat, Lancia, Peugeot | |
P139 Imagen | C129 | 1678 | -- | 96.56 | Citroen, Ford, Mazda, Peugeot | |
RE141 Imagen | R229 | 1693 | -- | 88.88 | Nissan, Renault | |
RE160 Imagen | R231 | 1915 | -- | 115.53 | Renault | |
V134-2 Imagen | A196 | 1776 | -- | 91.13 | Audi, Seat, Skoda, VW | |
V140 Imagen | A203 | 1775 | -- | 85.64 | Audi, Seat, Skoda, VW | |
V147 Imagen | A204 | 1669 | -- | 90.16 | Audi, Seat, Skoda, VW | |
V134 Imagen | A205 | 1670 | -- | 87.66 | Audi, Ford, Seat, Skoda, VW | |
P137 Imagen | C122 | 1673 | -- | 97.29 | Citroen, Ford, Peugeot | |
P136 Imagen | C127 | 1690 | -- | 83.63 | Citroen, Fiat, Ford, Lancia, Peugeot, Volvo | |
F133 Imagen | F201 | 1619 | -- | 97.11 | Ford | |
O138 Imagen | O142 | 1667 | -- | 86.74 | Opel, Vauxhall | |
RE159 Imagen | R230 | 1751 | -- | 89.73 | Renault | |
V136-2 Imagen | A218 | 1817 | -- | 85.09 | Audi, Seat, Skoda, VW | |
G202 Imagen | A300 | 1702 | -- | 78.81 | Alfa Romeo, Cadillac, Fiat, Lancia, Opel, Saab, Vauxhall | |
RE153 Imagen | R227 | 1746 | -- | 83.39 | Dacia, Renault | |
RE141-3 Imagen | R232 | 1960 | -- | 120.6 | Nissan, Renault | |
P154 Imagen | C147 | 1955 | -- | 86.38 | Citroen, Ford, Peugeot | |
O136 Imagen | O261 | 1757 | -- | 118.58 | Opel, Suzuki, Vauxhall | |
V114 Imagen | A191 | 1581 | -- | 84.48 | Audi, Seat, Skoda, VW | |
V109 Imagen | A193 | 1774 | -- | 87.78 | Ford, Seat, Audi, VW, Skoda | |
V151 Imagen | A206 | 1671 | -- | 86.38 | Seat, Skoda, VW | |
P113 Imagen | C117 | 1361 | -- | 82.23 | Citroen, Fiat, Hyundai, Lancia, Peugeot | |
P132 Imagen | C119 | 1579 | -- | 78.93 | Citroen, Fiat, Peugeot | |
O113 Imagen | O181 | 1643 | -- | 76.49 | Opel, Saab, Vauxhall | |
RE101 Imagen | R179 | 1195 | -- | 79.67 | Mitsubishi, Opel, Renault | |
RE119 Imagen | R217 | 1657 | -- | 81.01 | Nissan, Renault | |
RE135 Imagen | R219 | 1668 | -- | 80.34 | Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Vauxhall, Volvo | |
V166 Imagen | A219 | 1816 | -- | 74.97 | Audi, Seat, Skoda, VW | |
V167 Imagen | A222 | 1908 | -- | 88.02 | Audi, Seat, Skoda, VW | |
F139 Imagen | F133 | 4104 | -- | 86.5 | Ford, Mazda | |
RE120 Imagen | R216 | 1641 | -- | 93.51 | Dacia, Renault | |
FI143 Imagen | S314 | 1595 | -- | 79.12 | Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Opel, Vauxhall | |
F251 Imagen | F233 | 1848 | -- | 97.36 | Ford | |
O111 Imagen | O143 | 1550 | -- | 78.51 | Opel, Vauxhall | |
V170 Imagen | A236 | 1853 | -- | 84.91 | Audi, Seat, Skoda, VW | |
F190 Imagen | F149 | 1658 | -- | 101.75 | Ford, Jaguar | |
BM136 Imagen | B224 | 1687 | -- | 127.98 | BMW, MG, Rover | |
ME140 Imagen | M214 | 1825 | -- | 123.16 | Mercedes | |
P151-2 Imagen | C136 | 1819 | -- | 80.03 | Citroen, Mini, Peugeot | |
N151 Imagen | N151 | 1931 | -- | 182.09 | Nissan, Renault | |
T189 Imagen | T229 | 1699 | -- | 132.06 | Toyota | |
N149 Imagen | N149 | 1672 | -- | 79.18 | Nissan |
AUTOXUGA MOVIL, S.L.
Puente de Te, 16 - Taragoρa
15985 Rianxo - A Coruρa (ESPAΡA)
CIF:B-15587363
RegMer A Coruρa, Tom 1874, Fol 143, Hoj C-17430
Tfno Movil: 629 88 44 13
autoxuga@autoxuga.com
www.autoxuga.com