CORREAS AUXILIARES PK Saldo: 8,00 | ||||
Referencia | Correas | Precio Fabrica | PVP Recambista |
Aplicaciones |
4PK853 Imagen | -- | 9.82 | CHRYSLER, HYUNDAI, LAND ROVER, MAZDA, NISSAN, PEUGEOT, SKODA, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA | |
5PK1200 Imagen | -- | 21.09 | CHRYSLER, LAND ROVER, MG, NISSAN, OPEL, RENAULT, ROVER, VAUXHALL | |
6PK800 Imagen | -- | 16.95 | CITROEN, MAZDA, PEUGEOT, TOYOTA | |
6PK906 Imagen | -- | 19.13 | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
6PK923 Imagen | -- | 19.49 | CITROEN, FIAT, MAZDA, PEUGEOT, SEAT, SKODA, TOYOTA, VOLKSWAGEN | |
6PK975 Imagen | -- | 20.58 | ALFA ROMEO, CITROEN, FORD, MAZDA, MINI, PEUGEOT, SEAT, VOLKSWAGEN | |
6PK996 Imagen | -- | 21.24 | AUDI, CITROEN, FIAT, FORD, HONDA, MERCEDES, PEUGEOT, SEAT, SKODA, TOYOTA, VOLKSWAGEN | |
5PK692EL Imagen | -- | 18.91 | FORD, MAZDA | |
6PK1019EL Imagen | -- | 33.45 | FORD, MAZDA | |
6PK1045 Imagen | -- | 22.18 | ALFA ROMEO, AUDI, CITROEN, FIAT, FORD, LANCIA, PEUGEOT, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
6PK1050 Imagen | -- | 22.18 | CITROEN, FIAT, IVECO, MAZDA, OPEL, PEUGEOT, R.V.I., TOYOTA, VAUXHALL | |
6PK1076 Imagen | -- | 22.91 | AUDI, CITROEN, FIAT, LANCIA, MITSUBISHI, PEUGEOT, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
6PK1090 Imagen | -- | 23.13 | AUDI, BMW, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
6PK1130 Imagen | -- | 24 | CITROEN, DACIA, HYUNDAI, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, VAUXHALL | |
6PK1145 Imagen | -- | 24.15 | SEAT, SUZUKI, VOLKSWAGEN | |
6PK1180 Imagen | -- | 24.73 | ALFA ROMEO, AUDI, CADILLAC, CHRYSLER, CITROEN, FIAT, FORD, LANCIA, MAZDA, MG, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, ROVER, SEAT, SKODA, VAUXHALL, VOLKSWAGEN, VOLVO | |
6PK1200 Imagen | -- | 25.45 | CITROEN, LAND ROVER, NISSAN, PEUGEOT, VOLVO | |
6PK1205 Imagen | -- | 25.45 | CADILLAC, CITROEN, DACIA, DAIHATSU, FIAT, FORD, LANCIA, PEUGEOT, RENAULT, VOLVO | |
6PK1217 Imagen | -- | 25.67 | FIAT, FORD, LANCIA, RENAULT, TOYOTA, VOLVO | |
6PK1400 Imagen | -- | 29.53 | HYUNDAI, KIA, RENAULT, TOYOTA | |
6PK1520 Imagen | -- | 32 | FORD, SEAT, SKODA | |
6PK1540 Imagen | -- | 32.73 | BMW, OPEL, TOYOTA | |
6PK1606 Imagen | -- | 33.82 | OPEL, RENAULT, VAUXHALL | |
6PK1640 Imagen | -- | 34.55 | AUDI, BMW, FORD, JAGUAR, MITSUBISHI, RENAULT, SUBARU, VOLKSWAGEN, VOLVO | |
6PK1660 Imagen | -- | 34.98 | AUDI, BMW, CITROEN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
6PK1705 Imagen | -- | 36.07 | BMW, CITROEN, FIAT, FORD, LANCIA, MAZDA, PEUGEOT | |
6PK1740 Imagen | -- | 36.95 | CITROEN, FIAT, FORD, LANCIA, PEUGEOT, SUZUKI, VOLVO | |
6PK1750 Imagen | -- | 37.02 | ALFA ROMEO, FIAT, FORD, LANCIA, LAND ROVER, MAZDA, RENAULT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
6PK1775 Imagen | -- | 37.24 | ALFA ROMEO, FIAT, FORD, MAZDA, MERCEDES, MITSUBISHI, RENAULT, TOYOTA | |
6PK1842 Imagen | -- | 37.6 | ALFA ROMEO, FIAT, FORD, LANCIA, MAZDA, TOYOTA, VOLVO | |
6PK1873 Imagen | -- | 37.67 | AUDI, MERCEDES, MITSUBISHI, OPEL, SEAT, SKODA, TOYOTA, VAUXHALL, VOLKSWAGEN | |
6PK2080 Imagen | -- | 40.73 | CADILLAC, CHRYSLER, FORD, JEEP, MAZDA, MERCEDES, VOLKSWAGEN | |
6PK2090 Imagen | -- | 40.73 | BMW, MAZDA | |
6DPK1195 Imagen | -- | 39.13 | AUDI, FORD, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
6DPK1215 Imagen | -- | 39.78 | SEAT, VOLKSWAGEN | |
7PK1127 Imagen | -- | 27.78 | RENAULT |
AUTOXUGA MOVIL, S.L.
Puente de Te, 16 - Taragoρa
15985 Rianxo - A Coruρa (ESPAΡA)
CIF:B-15587363
RegMer A Coruρa, Tom 1874, Fol 143, Hoj C-17430
Tfno Movil: 629 88 44 13
autoxuga@autoxuga.com
www.autoxuga.com