FILTROS DE ACEITE Saldo: 4,00 | ||||
Referencia | Filtros | Precio Fabrica | PVP Recambista | Aplicaciones |
OL010045-E Imagen | -- | 10.6 | ALFA ROMEO, FIAT, OPEL, SAAB, VAUXHALL | |
OL010047-E Imagen | -- | 21.24 | FIAT, LANCIA, OPEL | |
OL010052-E Imagen | -- | 20.36 | MERCEDES | |
OL010057-E Imagen | -- | 16.2 | BMW | |
OL010066-E Imagen | -- | 10.4 | CITROEN, FIAT, FORD, PEUGEOT, LAND ROVER | |
OL010076-E Imagen | -- | 11.52 | NISSAN, OPEL, RENAULT | |
OL010158-E Imagen | -- | 11.88 | LEXUS, TOYOTA | |
OL010246-E Imagen | -- | 24.88 | ALFA ROMEO, FIAT, OPEL | |
OL010331-E Imagen | -- | 16.8 | HONDA | |
OL010358-E Imagen | -- | 13 | LEXUS, TOYOTA | |
OL010434-E Imagen | -- | 14.52 | HONDA | |
OL010473-E Imagen | -- | 14.2 | HYUNDAI | |
OL010532-E Imagen | -- | 15.32 | CHEVROLET, OPEL | |
OL010658-E Imagen | -- | 17.16 | TOYOTA | |
OL010660-E Imagen | -- | 26.32 | BMW | |
OL010670-E Imagen | -- | 16.48 | HYUNDAI, KIA | |
OL0109-E Imagen | -- | 16.12 | MERCEDES | |
OL0110-E Imagen | -- | 18.92 | BMW, LANDROVER, OPEL, VAUXHALL | |
OL011276-E Imagen | -- | 25.4 | HYUNDAI, KIA | |
OL011277-E Imagen | -- | 24.48 | DODGE, JEEP, CHRYSLER, MERCEDES | |
OL011299-E Imagen | -- | 27.72 | CHEVROLET, DAEWOO | |
OL0113-E Imagen | -- | 19.76 | AUDI, FORD, JEEP, MERCEDES, PORSCHE, VOLKSWAGEN | |
OL0114-E Imagen | -- | 11.76 | CITROEN, PEUGEOT | |
OL011442-E Imagen | -- | 26.36 | DACIA, NISSAN, RENAULT | |
OL0115-E Imagen | -- | 12.36 | ALFA ROMEO, FIAT, OPEL, SAAB, SUBARU, VAUXHALL | |
OL0116-E Imagen | -- | 15.72 | OPEL, SAAB, VAUXHALL | |
OL0124-E Imagen | -- | 11.4 | FORD, JAGUAR | |
OL013125-E Imagen | -- | 24.64 | MAN, NEOPLAN | |
OL0157 Imagen | -- | 14.92 | DAEWOO, MERCEDES, SSANGYONG | |
OL0157-E Imagen | -- | 15.36 | MERCEDES, SSANGYONG | |
OL0194-EJ Imagen | -- | 17.04 | NISSAN, OPEL, RENAULT | |
OL0200 Imagen | -- | 28.08 | BMW | |
OL0203-E Imagen | -- | 13.16 | OPEL, VAUXHALL | |
OL0204-E Imagen | -- | 9.12 | AUDI, FORD, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
OL0205-E Imagen | -- | 16.76 | BMW | |
OL0206-E Imagen | -- | 11.88 | MERCEDES | |
OL0207-E Imagen | -- | 15.28 | BMW | |
OL0208-E Imagen | -- | 14.64 | CHRYSLER, MERCEDES | |
OL0208/1-E Imagen | -- | 18.56 | CHRYSLER, MERCEDES | |
OL0210 Imagen | -- | 12.76 | BMW | |
OL0211 Imagen | -- | 13.2 | BMW | |
OL0212-E Imagen | -- | 11.76 | CHRYSLER, MERCEDES, SSANGYONG | |
OL0215-E Imagen | -- | 10.88 | OPEL, VAUXHALL | |
OL0216-E Imagen | -- | 21.36 | BMW, LANDROVER, OPEL, VAUXHALL | |
OL0217-E Imagen | -- | 15.08 | BMW, LANDROVER, ROVER | |
OL0221-E Imagen | -- | 16.96 | VOLVO | |
OL0223-E Imagen | -- | 18.76 | AUDI, SKODA, VOLKSWAGEN | |
OL0225-E Imagen | -- | 20.04 | NISSAN, OPEL, RENAULT | |
OL0226-E Imagen | -- | 14.24 | HONDA, OPEL, VAUXHALL | |
OL0227-EJ Imagen | -- | 16.84 | NISSAN | |
OL0228-E Imagen | -- | 13.32 | RENAULT | |
OL0232-E Imagen | -- | 10.28 | SMART | |
OL0233-E Imagen | -- | 16.44 | SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
OL0234-E Imagen | -- | 13.4 | FORD, MAZDA | |
OL0236-E Imagen | -- | 12.08 | CHRYSLER, MINI | |
OL0239-E Imagen | -- | 9.12 | CITROEN, FORD, MAZDA, PEUGEOT, VOLVO | |
OL0239/1-E Imagen | -- | 15.96 | CITROEN, FIAT, FORD, MAZDA, MINI, PEUGEOT, SUZUKI, TOYOTA, VOLVO | |
OL0242-E Imagen | -- | 18.48 | BMW, ALFA, FIAT | |
OL0245-E Imagen | -- | 17.88 | CHRYSLER, HYUNDAI | |
OL0246-E Imagen | -- | 9.12 | FIAT, LANCIA, OPEL, SUZUKI, VAUXHALL | |
OL0247-E Imagen | -- | 9.76 | CITROEN, FORD, PEUGEOT, VOLVO | |
OL02506-E Imagen | -- | 22.92 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA | |
OL02506/1-E Imagen | -- | 25.8 | CHEVROLET, OPEL, SAAB | |
OL025083-E Imagen | -- | 23.8 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA | |
OL0259-E Imagen | -- | 9.16 | AUDI, FORD, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
OL033L Imagen | -- | 16.36 | MERCEDES | |
OL0389/1-E Imagen | -- | 23.6 | MERCEDES, NISSAN, OPEL, RENAULT | |
OL03L115562-E Imagen | -- | 13.08 | AUDI, SEAT, SKODA | |
OL04152460-E Imagen | -- | 12 | DAIHATSU, SUBARU, TOYOTA | |
OL06004-E Imagen | -- | 16.76 | BMW, MINI | |
OL0612/1-E Imagen | -- | 11.4 | MERCEDES | |
OL0613-E Imagen | -- | 18.36 | DAEWOO, MERCEDES, SSANGYONG | |
OL07003-E Imagen | -- | 27.6 | BMW | |
OL07017-E Imagen | -- | 24.48 | SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
OL07020-E Imagen | -- | 20.4 | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
OL0712-E Imagen | -- | 14.48 | HYUNDAI, KIA | |
OL08005-E Imagen | -- | 17.92 | AUDI, PORSCHE, VOLKSWAGEN | |
OL0820/1-E Imagen | -- | 14.64 | CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL | |
OL0821-E Imagen | -- | 17.28 | CHRYSLER, MERCEDES | |
OL0826-E Imagen | -- | 20.8 | CITROEN, JAGUAR, LAND ROVER, PEUGEOT | |
OL0828-E Imagen | -- | 17.72 | MERCEDES, SSANGYONG, VOLKSWAGEN | |
OL0831-E Imagen | -- | 17.36 | AUDI, VOLKSWAGEN | |
OL0835/1-E Imagen | -- | 17.4 | AUDI, VOLKSWAGEN | |
OL0839 Imagen | -- | 17.64 | BMW, LAND ROVER, OPEL, VAUXHALL | |
OL09232-E Imagen | -- | 18.56 | MERCEDES | |
OL09382-E Imagen | -- | 15.6 | MAZDA | |
OL09496-E Imagen | -- | 19.08 | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN, VOLVO | |
OL09547-E Imagen | -- | 15.72 | BMW | |
OL09706-E Imagen | -- | 15.44 | AUDI, SKODA, VOLKSWAGEN | |
OL09813-E Imagen | -- | 19.48 | VOLKSWAGEN | |
OL09918-E Imagen | -- | 17 | MERCEDES | |
OL09919-E Imagen | -- | 16.44 | HYUNDAI | |
OL09994-E Imagen | -- | 17 | BMW | |
OL100 Imagen | -- | 7.96 | ALFA ROMEO, ARO, DACIA, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, RENAULT, SUZUKI, VAUXHALL, VOLVO | |
OL100/79 Imagen | -- | 10.4 | RENAULT | |
OL1001-t Imagen | -- | 24.88 | HYUNDAI, KIA, MAZDA, MITSUBISHI | |
OL1002-t Imagen | -- | 27.24 | FORD, NISSAN | |
OL101 Imagen | -- | 7.88 | HONDA, LAND ROVER, ROVER | |
OL10267/1 Imagen | -- | 23 | CITROEN, FIAT, IVECO, PEUGEOT | |
OL10268/1 Imagen | -- | 14.76 | FIAT, IVECO | |
OL109 Imagen | -- | 15.36 | SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
OL110 Imagen | -- | 8.48 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA | |
OL1203-t Imagen | -- | 19.6 | DAIHATSU, TOYOTA | |
OL1204-t Imagen | -- | 19.32 | MAZDA, OPEL, SUZUKI, MITSUBISHI | |
OL1216-t Imagen | -- | 19.2 | FORD, MAZDA, TOYOTA, VOLKSWAGEN | |
OL130 Imagen | -- | 10.48 | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
OL131 Imagen | -- | 9.64 | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
OL138 Imagen | -- | 10.56 | AUDI, FIAT, RENAULT, SEAT, VOLKSWAGEN, VOLVO | |
OL148 Imagen | -- | 17.04 | AUDI, SEAT, VOLKSWAGEN | |
OL169 Imagen | -- | 14.2 | FIAT, IVECO, NEW HOLLAND | |
OL171 Imagen | -- | 10.48 | NISSAN | |
OL18 Imagen | -- | 8.68 | FORD, OPEL, VOLVO | |
OL192 Imagen | -- | 9.16 | HONDA, LDV, ROVER | |
OL193 Imagen | -- | 8.6 | RENAULT | |
OL194 Imagen | -- | 10 | AUDI, FORD, SEAT, VOLKSWAGEN | |
OL195 Imagen | -- | 11.52 | FORD, SEAT, VOLKSWAGEN | |
OL196 Imagen | -- | 9.2 | RENAULT | |
OL198-J Imagen | -- | 9.28 | DAIHATSU, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, KIA, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, ROVER, SUBARU, VAUXHALL, VOLVO | |
OL200 Imagen | -- | 19.6 | FIAT, IVECO | |
OL201 Imagen | -- | 8.24 | PEUGEOT, VOLKSWAGEN, TOYOTA | |
OL202 Imagen | -- | 9.88 | CITROEN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT, TALBOT | |
OL205-J Imagen | -- | 9.04 | FORD, MAZDA, NISSAN, RENAULT, SUBARU | |
OL215-J Imagen | -- | 8.44 | HYUNDAI, NISSAN, RENAULT | |
OL218-J Imagen | -- | 7.92 | CHEVROLET, DAEWOO, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA | |
OL220 Imagen | -- | 9.04 | DAEWOO, OPEL | |
OL220/1 Imagen | -- | 7.24 | OPEL, SAAB, VAUXHALL | |
OL224 Imagen | -- | 9.28 | BMW, CITROEN | |
OL229 Imagen | -- | 12.08 | DAIHATSU, MITSUBISHI, VOLVO | |
OL230 Imagen | -- | 9.16 | CHRYSLER, FORD, JAGUAR, MAZDA | |
OL240 Imagen | -- | 13.84 | VOLKSWAGEN, VOLVO | |
OL277 Imagen | -- | 7.92 | RENAULT | |
OL289 Imagen | -- | 9.04 | RENAULT, NISSAN | |
OL28L Imagen | -- | 7.52 | BMW | |
OL2960 Imagen | -- | 32.56 | IVECO, RENAULT | |
OL299 Imagen | -- | 13.76 | AUDI, SKODA, VOLKSWAGEN | |
OL3003-t Imagen | -- | 29.4 | CITROEN, FIAT, IVECO, LANCIA, OPEL, PEUGEOT, RENAULT | |
OL304 Imagen | -- | 8.24 | FIAT, LANCIA | |
OL305 Imagen | -- | 8.84 | CITROEN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT, SUZUKI, TOYOTA | |
OL307 Imagen | -- | 8.92 | RENAULT, VOLVO | |
OL317 Imagen | -- | 6.48 | CADILLAC, CHEVROLET, DAEWOO, OPEL, PONTIAC, ROVER, VAUXHALL | |
OL351 Imagen | -- | 9.36 | FORD, MAZDA | |
OL352 Imagen | -- | 6.76 | ALFA ROMEO, CITROEN, FIAT, LANCIA | |
OL353 Imagen | -- | 8.08 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA | |
OL362 Imagen | -- | 10.16 | AUDI | |
OL369-OC Imagen | -- | 10.76 | FORD, MCC, MITSUBISHI | |
OL40 Imagen | -- | 11.4 | ASTON MARTIN, AUDI, DAIHATSU, FERRARI, FORD, LANDROVER, NISSAN, OPEL, PORSCHE, ROVER, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO | |
OL406 Imagen | -- | 13.84 | ALFA, FORD, LAND ROVER, OPEL | |
OL41 Imagen | -- | 7.96 | DAIHATSU, FIAT, NISSAN, TOYOTA | |
OL41ADM Imagen | -- | 7.16 | ALFA ROMEO, FIAT, FSO, IVECO, LANCIA, LAND ROVER, NISSAN, SAAB, SEAT, ZASTAVA | |
OL428 Imagen | -- | 8.92 | HONDA, ROVER | |
OL4469 Imagen | -- | 22.2 | FORD | |
OL449 Imagen | -- | 7.16 | SKODA | |
OL458 Imagen | -- | 6.84 | FORD, MAZDA, ROVER, TOYOTA | |
OL474 Imagen | -- | 8.92 | NISSAN | |
OL49 Imagen | -- | 14.4 | FORD, LAND ROVER, ROVER | |
OL518 Imagen | -- | 9.44 | FIAT | |
OL519 Imagen | -- | 7.28 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA, OPEL | |
OL523 Imagen | -- | 8.72 | RENAULT | |
OL525 Imagen | -- | 7.96 | CHRYSLER, CITROEN, FIAT, HONDA, HYUNDAI, LADA, LANCIA, NISSAN, PEUGEOT, ROVER, SUZUKI, TALBOT | |
OL526 Imagen | -- | 9.88 | FORD | |
OL530 Imagen | -- | 8 | FORD | |
OL531 Imagen | -- | 11.76 | FORD | |
OL531/77 Imagen | -- | 10.92 | FORD | |
OL533 Imagen | -- | 9.04 | DACIA, PEUGEOT, RENAULT, VOLVO | |
OL54 Imagen | -- | 6.96 | FORD, INNOCENTI, OPEL, ROVER, MG, VAUXHALL | |
OL550 Imagen | -- | 10.2 | OPEL, JEEP | |
OL57 Imagen | -- | 9.64 | CADILLAC, OPEL, VAUXHALL, VOLKSWAGEN | |
OL590 Imagen | -- | 7.8 | FIAT, MAZDA, SKODA | |
OL600 Imagen | -- | 8.68 | LAND ROVER, ROVER, MG | |
OL62 Imagen | -- | 7.88 | FORD, OPEL, SEAT, VOLKSWAGEN | |
OL640 Imagen | -- | 9.4 | VOLKSWAGEN | |
OL68 Imagen | -- | 19.76 | MAZDA | |
OL70 Imagen | -- | 16.64 | IVECO, NISSAN | |
OL7003 Imagen | -- | 13.24 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA, ZASTAVA | |
OL7008 Imagen | -- | 20.8 | FORD | |
OL7015 Imagen | -- | 16.8 | FORD, JAGUAR, LAND ROVER, MORGAN, VOLVO | |
OL7032 Imagen | -- | 16.44 | DACIA, MERCEDES, RENAULT | |
OL7037 Imagen | -- | 20.4 | SUBARU | |
OL712/90 Imagen | -- | 20.6 | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
OL712/94 Imagen | -- | 20.4 | ||
OL712/95 Imagen | -- | 12.32 | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
OL717 Imagen | -- | 9.04 | CADILLAC, CHEVROLET, OPEL, ROVER, VAUXHALL | |
OL719/36 Imagen | -- | 17.92 | JAGUAR | |
OL719/45 Imagen | -- | 24.2 | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
OL78 Imagen | -- | 11.52 | JOHN DEERE, RENAULT | |
OL8017-J Imagen | -- | 15.84 | HYUNDAI, KIA | |
OL83 Imagen | -- | 9.12 | FORD, INFINITI, ISUZU, NISSAN, SUBARU | |
OL84/1M Imagen | -- | 8.32 | ALFA ROMEO | |
OL84M Imagen | -- | 7.08 | FIAT, LANCIA, SEAT | |
OL86 Imagen | -- | 13.4 | VOLKSWAGEN | |
OL86t Imagen | -- | 9.12 | CHRYSLER, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
OL88AL Imagen | -- | 8.96 | CITROEN, FIAT, PEUGEOT | |
OL922-J Imagen | -- | 8.76 | NISSAN, SUZUKI, TOYOTA, VAUXHALL | |
OL925 Imagen | -- | 9.2 | ISUZU | |
OL930/26 Imagen | -- | 20.4 | HYUNDAI, KIA | |
OL9566 Imagen | -- | 10.12 | FORD, HYUNDAI, MAZDA | |
OL96-J Imagen | -- | 8.48 | HYUNDAI, MITSUBISHI | |
OL97V Imagen | -- | 9.6 | AUDI, PORSCHE, SEAT, VOLKSWAGEN | |
OL996-J Imagen | -- | 13.04 | CHEVROLET |
AUTOXUGA MOVIL, S.L.
Puente de Te, 16 - Taragoρa
15985 Rianxo - A Coruρa (ESPAΡA)
CIF:B-15587363
RegMer A Coruρa, Tom 1874, Fol 143, Hoj C-17430
Tfno Movil: 629 88 44 13
autoxuga@autoxuga.com
www.autoxuga.com