FILTROS DE HABITACULO Saldo: 12,00 | ||||
Referencia | Filtros | Precio Fabrica | PVP Recambista | Aplicaciones |
CK10025 Imagen | -- | 29.2 | FIAT, FORD | |
CK10025-C Imagen | -- | 36.1 | FIAT, FORD, LANCIA | |
CK10055 Imagen | -- | 38.75 | MERCEDES | |
CK10059 Imagen | -- | 29.75 | FORD, VOLVO | |
CK10059-C Imagen | -- | 29.75 | FORD, VOLVO | |
CK10062 Imagen | -- | 44.5 | HONDA | |
CK10067 Imagen | -- | 37.3 | RENAULT | |
CK10067-C Imagen | -- | 40.25 | RENAULT | |
CK10073 Imagen | -- | 28.15 | HONDA | |
CK10205-2 Imagen | -- | 30.7 | PEUGEOT | |
CK10205-C-2 Imagen | -- | 36.9 | PEUGEOT | |
CK10209-2 Imagen | -- | 38.5 | AUDI | |
CK10209-C-2 Imagen | -- | 46.2 | AUDI | |
CK10366 Imagen | -- | 36.55 | CITROEN, PEUGEOT | |
CK10366-C Imagen | -- | 33 | CITROEN, FIAT, PEUGEOT | |
CK10411 Imagen | -- | 28.15 | HONDA | |
CK10411-C Imagen | -- | 37.65 | HONDA | |
CK10413 Imagen | -- | 28.65 | CITROEN, FIAT, OPEL, PEUGEOT | |
CK10431 Imagen | -- | 32 | CITROEN, MITSUBISHI, PEUGEOT | |
CK10436-C Imagen | -- | 39.3 | MERCEDES, VOLKSWAGEN | |
CK10457 Imagen | -- | 27.3 | AUDI | |
CK10457-C Imagen | -- | 35.55 | AUDI | |
CK10474-2 Imagen | -- | 42.35 | RENAULT | |
CK10529 Imagen | -- | 32.35 | CITROEN, PEUGEOT | |
CK10529-C Imagen | -- | 39.35 | CITROEN, PEUGEOT | |
CK10534-2 Imagen | -- | 35.95 | MERCEDES, NISSAN, OPEL, RENAULT | |
CK10536-2 Imagen | -- | 32.5 | CITROEN, PEUGEOT | |
CK10536-C-2 Imagen | -- | 38.75 | CITROEN, PEUGEOT | |
CK10657-C Imagen | -- | 36.9 | RENAULT | |
CK10774 Imagen | -- | 25.75 | CHEVROLET, OPEL, SAAB | |
CK10774-C Imagen | -- | 31.75 | CHEVROLET, OPEL, SAAB | |
CK11743 Imagen | -- | 27 | FORD | |
CK1629-C Imagen | -- | 37.25 | NISSAN, RENAULT | |
CK1827 Imagen | -- | 20.05 | DAIHATSU, FIAT, SUZUKI | |
CK1910 Imagen | -- | 28.45 | HYUNDAI, KIA | |
CK1910-C Imagen | -- | 35.2 | HYUNDAI, KIA | |
CK1919 Imagen | -- | 22.3 | TOYOTA | |
CK1919-C Imagen | -- | 43.4 | LEXUS, SUBARU, TOYOTA | |
CK1936 Imagen | -- | 31.2 | NISSAN | |
CK1936-C Imagen | -- | 33.65 | NISSAN | |
CK200 Imagen | -- | 47.05 | ALFA ROMEO | |
CK20006 Imagen | -- | 39.65 | FIAT, LANCIA | |
CK2028 Imagen | -- | 30.55 | OPEL, SUZUKI, VAUXHALL | |
CK207 Imagen | -- | 42.05 | CITROEN, PEUGEOT, TOYOTA | |
CK2138-C Imagen | -- | 30.6 | SUZUKI | |
CK22011 Imagen | -- | 44.5 | DACIA, RENAULT | |
CK22011-C Imagen | -- | 53.5 | DACIA, RENAULT | |
CK2230-C Imagen | -- | 45.45 | MITSUBISHI | |
CK224 Imagen | -- | 34.5 | SUBARU | |
CK2243 Imagen | -- | 37.25 | ALFA ROMEO, OPEL | |
CK2243-C Imagen | -- | 48.55 | ALFA ROMEO, CITROEN, FIAT, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL | |
CK2331 Imagen | -- | 37 | HYUNDAI | |
CK2336 Imagen | -- | 26 | HYUNDAI, KIA | |
CK2356 Imagen | -- | 36.35 | HYUNDAI | |
CK24004 Imagen | -- | 31 | HYUNDAI, KIA | |
CK2436 Imagen | -- | 27.15 | FORD | |
CK25001-C Imagen | -- | 43.15 | BMW | |
CK25003 Imagen | -- | 35.75 | NISSAN | |
CK25007 Imagen | -- | 36 | FORD, VOLVO | |
CK25007-C Imagen | -- | 47 | FORD, VOLVO | |
CK25012 Imagen | -- | 23 | DACIA, RENAULT | |
CK25012-C Imagen | -- | 25.5 | DACIA, RENAULT | |
CK2506-2 Imagen | -- | 46.5 | HYUNDAI | |
CK2532 Imagen | -- | 25.35 | KIA, HYUNDAI | |
CK2544 Imagen | -- | 38.4 | CITROEN, PEUGEOT, FIAT | |
CK26009 Imagen | -- | 28 | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
CK26009-C Imagen | -- | 34.55 | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
CK26010 Imagen | -- | 35.6 | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
CK26010-C Imagen | -- | 30.75 | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
CK26014-2 Imagen | -- | 34.5 | PEUGEOT | |
CK2622 Imagen | -- | 34.8 | CHEVROLET, DAEWOO, OPEL, VAUXHALL | |
CK2622-C Imagen | -- | 41.9 | CHEVROLET, DAEWOO, OPEL, VAUXHALL | |
CK2632-2 Imagen | -- | 24.7 | NISSAN | |
CK27001-C Imagen | -- | 35.7 | NISSAN, OPEL, RENAULT | |
CK2733 Imagen | -- | 31.5 | LAND ROVER, VOLVO | |
CK2733-C Imagen | -- | 38 | LAND ROVER, VOLVO | |
CK3139-2 Imagen | -- | 63.4 | BMW | |
CK3435 Imagen | -- | 32.65 | PEUGEOT | |
CK3540 Imagen | -- | 39.45 | MERCEDES | |
CK421-2 Imagen | -- | 29.1 | HONDA | |
CK421-C-2 Imagen | -- | 44.7 | HONDA | |
CK4436 Imagen | -- | 35 | MINI | |
CK4436-C Imagen | -- | 36.15 | MINI | |
CK5366-C Imagen | -- | 62.1 | BMW, LAND ROVER | |
CK5475 Imagen | -- | 16.25 | OPEL | |
CK5475-C Imagen | -- | 22.95 | BEDFORD, OPEL, VAUXHALL | |
CK5551 Imagen | -- | 20.9 | CITROEN, PEUGEOT | |
CK5662 Imagen | -- | 18.4 | AUDI, VOLKSWAGEN | |
CK5663 Imagen | -- | 17.5 | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
CK5663-C Imagen | -- | 23.85 | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
CK5664 Imagen | -- | 21.25 | FORD, JAGUAR | |
CK5664-C Imagen | -- | 28.45 | FORD, JAGUAR | |
CK5665 Imagen | -- | 18.35 | OPEL | |
CK5665-C Imagen | -- | 22.05 | OPEL, VAUXHALL | |
CK5817 Imagen | -- | 20.7 | FORD, MAZDA | |
CK5817-C Imagen | -- | 25.3 | FORD, MAZDA | |
CK5824 Imagen | -- | 19.1 | AUDI | |
CK5842 Imagen | -- | 36.35 | CHRYSLER, MERCEDES | |
CK5842-C Imagen | -- | 54 | CHRYSLER, MERCEDES | |
CK5846 Imagen | -- | 38.55 | PEUGEOT, PORSCHE | |
CK5846-C Imagen | -- | 46.2 | PEUGEOT. PORSCHE | |
CK5850 Imagen | -- | 20.15 | FORD, SEAT, VOLKSWAGEN | |
CK5863 Imagen | -- | 19.05 | OPEL, VAUXHALL | |
CK5863-C Imagen | -- | 25.3 | OPEL, VAUXHALL | |
CK5893 Imagen | -- | 17.15 | RENAULT | |
CK5935 Imagen | -- | 22.95 | BMW | |
CK5942 Imagen | -- | 18.95 | AUDI | |
CK5942-C Imagen | -- | 23.4 | AUDI | |
CK5972-2 Imagen | -- | 39.1 | MERCEDES | |
CK77366480 Imagen | -- | 34.9 | FIAT | |
CK8430 Imagen | -- | 43.25 | BMW | |
CK8430-C Imagen | -- | 54.85 | BMW | |
CK8717 Imagen | -- | 32.85 | MERCEDES | |
CK8750 Imagen | -- | 23.45 | CITROEN | |
CK8777 Imagen | -- | 24.35 | MERCEDES | |
CK8777-C Imagen | -- | 31.75 | MERCEDES | |
CK879-C Imagen | -- | 43.55 | MERCEDES | |
CK8831 Imagen | -- | 21.55 | FORD | |
CK8831-C Imagen | -- | 23.6 | FORD | |
CK8838 Imagen | -- | 17.05 | NISSAN, RENAULT | |
CK8838-C Imagen | -- | 22.05 | NISSAN, RENAULT | |
CK8867 Imagen | -- | 19.45 | OPEL | |
CK8867-C Imagen | -- | 25.55 | OPEL, VAUXHALL | |
CK8868 Imagen | -- | 23.75 | OPEL | |
CK8868-C Imagen | -- | 25.9 | OPEL | |
CK8869-C Imagen | -- | 28.45 | AUDI, SEAT, VOLKSWAGEN | |
CK8890 Imagen | -- | 26.95 | CITROEN, PEUGEOT | |
CK8912-2 Imagen | -- | 39.5 | BMW | |
CK8913 Imagen | -- | 37.2 | BMW | |
CK8913-C Imagen | -- | 44.95 | BMW | |
CK9051 Imagen | -- | 29.2 | MERCEDES, VOLKSWAGEN | |
CK9071 Imagen | -- | 26.1 | PEUGEOT | |
CK9294 Imagen | -- | 18.85 | CITROEN, PEUGEOT | |
CK9323 Imagen | -- | 19.05 | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
CK9323-C Imagen | -- | 28.15 | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
CK9335 Imagen | -- | 27.95 | OPEL, SUBARU, SUZUKI, VAUXHALL | |
CK9336 Imagen | -- | 27.7 | VOLVO | |
CK9337 Imagen | -- | 18.55 | FORD, NISSAN | |
CK9338 Imagen | -- | 23.35 | HONDA, ROVER | |
CK9363 Imagen | -- | 22.45 | LEXUS, NISSAN | |
CK9364 Imagen | -- | 29.7 | RENAULT | |
CK9364-C Imagen | -- | 24.45 | RENAULT | |
CK9383 Imagen | -- | 24.5 | MERCEDES | |
CK9396 Imagen | -- | 26.45 | VOLVO | |
CK9396-C Imagen | -- | 40.15 | VOLVO | |
CK9398 Imagen | -- | 21.25 | CITROEN, PEUGEOT | |
CK9398-C Imagen | -- | 27.55 | CITROEN, PEUGEOT | |
CK9405-2 Imagen | -- | 32.35 | ALFA ROMEO | |
CK9405-C-2 Imagen | -- | 36.65 | ALFA ROMEO | |
CK9406 Imagen | -- | 19.35 | CITROEN | |
CK9406-C Imagen | -- | 24.85 | CITROEN | |
CK9408 Imagen | -- | 18.95 | FIAT, LANCIA | |
CK9408-C Imagen | -- | 24.85 | FIAT, LANCIA | |
CK9442 Imagen | -- | 26.8 | RENAULT | |
CK9442-C Imagen | -- | 44 | RENAULT | |
CK9445-C Imagen | -- | 27.2 | SMART | |
CK9466 Imagen | -- | 20 | TOYOTA | |
CK9495 Imagen | -- | 21.7 | FIAT, OPEL, SAAB | |
CK9495-C Imagen | -- | 27.15 | FIAT, OPEL, SAAB, VAUXHALL | |
CK9533 Imagen | -- | 20.95 | FIAT | |
CK9533-C Imagen | -- | 27 | FIAT | |
CK9562 Imagen | -- | 36.9 | CITROEN | |
CK9579 Imagen | -- | 41.8 | VOLKSWAGEN | |
CK9586 Imagen | -- | 18.8 | CITROEN, LANCIA, PEUGEOT | |
CK9586-C Imagen | -- | 37.6 | CITROEN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT | |
CK9594 Imagen | -- | 29.3 | MINI | |
CK9645 Imagen | -- | 19.05 | AUDI | |
CK9645-C Imagen | -- | 27.5 | AUDI | |
CK9659 Imagen | -- | 33.3 | TOYOTA | |
CK9666 Imagen | -- | 23.3 | FORD | |
CK9666-C Imagen | -- | 28.25 | FORD | |
CK9686 Imagen | -- | 19.6 | TOYOTA | |
CK9691 Imagen | -- | 27.4 | NISSAN, RENAULT | |
CK9742 Imagen | -- | 32.35 | RENAULT | |
CK9756 Imagen | -- | 28.25 | HYUNDAI | |
CK9785 Imagen | -- | 31.2 | MERCEDES | |
CK9785-C Imagen | -- | 40.7 | MERCEDES | |
CK9787 Imagen | -- | 20.45 | FORD | |
CK9787-C Imagen | -- | 26 | FORD | |
CK9827 Imagen | -- | 39 | RENAULT | |
CK9846 Imagen | -- | 20.45 | SUBARU, TOYOTA | |
CK9881 Imagen | -- | 25.8 | AUDI, VOLKSWAGEN | |
CK9881-C Imagen | -- | 33.95 | AUDI, PORSCHE, VOLKSWAGEN | |
CK9882 Imagen | -- | 29 | INFINITI, NISSAN | |
CK9882-C Imagen | -- | 37.8 | INFINITI, NISSAN | |
CK9904 Imagen | -- | 19.7 | OPEL | |
CK9904-C Imagen | -- | 26.35 | OPEL, VAUXHALL | |
CK9905 Imagen | -- | 27.15 | MERCEDES | |
CK9905-C Imagen | -- | 33.65 | MERCEDES | |
CK9920-C Imagen | -- | 38.6 | CITROEN, PEUGEOT | |
CK9922 Imagen | -- | 24.25 | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
CK9922-C Imagen | -- | 32.2 | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
CK9934 Imagen | -- | 44.2 | NISSAN, OPEL, RENAULT |
AUTOXUGA MOVIL, S.L.
Puente de Te, 16 - Taragoρa
15985 Rianxo - A Coruρa (ESPAΡA)
CIF:B-15587363
RegMer A Coruρa, Tom 1874, Fol 143, Hoj C-17430
Tfno Movil: 629 88 44 13
autoxuga@autoxuga.com
www.autoxuga.com