Autoxuga NO ES una Compraventa. Es una empresa desarrolladora de alta tecnología que elabora programas informaticos de gestion, tecnicos, de diagnosis y fabrica equipos
electrónicos y Aparatos de Diagnosis para chequeo de los coches en los talleres.
El coche que le compre Autoxuga será MEJOR y de MÁS calidad que el seleccionado por usted, en el supuesto que lo adquiera directamente en Alemania tanto a traves de internet como en persona.
Para que usted se haga una composicion de lugar sobre los precios de los coches en Alemania acuda a un buscador de
coches tipo mobile y ponga Marca, Modelo, Potencia, Año matriculacion
(teniendo en cuenta que usted conoce el periodo en el cual se fabricó ese coche, tal como figura en la
base de datos de
Autoxuga), Kilometros y tipo de combustible. Verá que las diferencias en precios van
a ser inferiores al 2% para coches similares y de serie lo cual si tienen muchos paquetes extras
(Cambio automatico, Cuero, Llantas, Xenon, Techo, etc.)
hay menos oferta y éstas tendrán unos precios más elevados para coches que tengan la misma calidad.
Pulse AQUI para CONOCER el PRECIO del COCHE que desea comprar en Alemania
Un pequeño consejo. Ponga un Código postal de una importante Ciudad (12277 Berlin, 44145 Dortmund, 04328 Leipzig, 60488 Frankfurt)
y una Cercanía de 100 km que sería como indicar Madrid en España que con ese radio abarca Segovia, Salamanca, Talavera, Toledo, Cuenca, etc.
En Alemania desplazandose en persona a esas zonas geograficas va a encontrar más de 10.000 coches para seleccionar, al contrario
de lo que sucede en internet que sólo aparecen unos pocos pero que le orientan sobre los precios.
Donde figura (mod. 2000-2005) u otras fechas, quiere decir que ese COCHE se fabricó a lo largo de los años
2000,2001 a 2005 y por tanto los coches del año 2000 son EXACTAMENTE iguales que los
del 2005. Si un coche se fabricó en el 2003 y fue matriculado en el 2007 la gente cree que es un
coche del 2007 y pagará el doble de impuestos de matriculación en España.
Por esta y otras muchas razones Autoxuga compra coches
en Alemania más baratos de los que compran los clientes y, además, con mayor nivel de calidad.
Pulse aqui para comparar precio coches en mobile.de y cotizador vehículos ó Base Datos Autoxuga
Pulse en "Ver Precios" para detalle precios Alemania, Impuestos en España y Matriculacion coche
1 | AUDI A2 1.4 75CV 1390cc (mod. 2000-2005) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A2 1.4 75CV año 2000 Ver precios(2008) | 144 | 4,292 euros | 127,000 kms |
16,374 euros | A2 1.4 75CV año 2001 Ver precios(2009) | 144 | 4,889 euros | 116,000 kms |
16,550 euros | A2 1.4 75CV año 2002 Ver precios(2010) | 144 | 5,517 euros | 105,000 kms |
16,550 euros | A2 1.4 75CV año 2003 Ver precios(2011) | 144 | 6,299 euros | 93,000 kms |
16,700 euros | A2 1.4 75CV año 2004 Ver precios(2012) | 144 | 7,268 euros | 81,000 kms |
17,000 euros | A2 1.4 75CV año 2005 Ver precios(2013) | 144 | 8,259 euros | 68,000 kms |
17,000 euros | 2 | AUDI A2 1.6 FSI 110CV 1598cc (mod. 2002-2005) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A2 1.6 FSI 110CV año 2002 Ver precios | 142 | 6,251 euros | 105,000 kms |
18,750 euros | A2 1.6 FSI 110CV año 2003 Ver precios | 142 | 7,129 euros | 93,000 kms |
18,900 euros | A2 1.6 FSI 110CV año 2004 Ver precios | 142 | 8,251 euros | 81,000 kms |
19,300 euros | A2 1.6 FSI 110CV año 2005 Ver precios | 142 | 9,376 euros | 68,000 kms |
19,300 euros | 3 | AUDI A3 1.6 102CV 1595cc (mod. 2000-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A3 1.6 102CV año 2000 Ver precios | 169 | 5,811 euros | 127,000 kms |
22,170 euros | A3 1.6 102CV año 2001 Ver precios | 169 | 6,581 euros | 116,000 kms |
22,280 euros | A3 1.6 102CV año 2002 Ver precios | 169 | 7,464 euros | 105,000 kms |
22,390 euros | A3 1.6 102CV año 2003 Ver precios | 169 | 8,495 euros | 93,000 kms |
22,520 euros | A3 1.6 102CV año 2004 Ver precios | 169 | 9,679 euros | 81,000 kms |
22,640 euros | 4 | AUDI A3 1.6 102CV 1595cc (mod. 2005-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A3 1.6 102CV año 2005 Ver precios | 169 | 11,091 euros | 68,000 kms |
22,830 euros | A3 1.6 102CV año 2006 Ver precios | 169 | 12,709 euros | 55,000 kms |
22,980 euros | A3 1.6 102CV año 2007 Ver precios | 169 | 14,583 euros | 41,000 kms |
23,100 euros | A3 1.6 102CV año 2008 Ver precios | 169 | 16,795 euros | 26,000 kms |
23,240 euros | 5 | AUDI A3 1.6 FSI 115CV 1598cc (mod. 2003-2005) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A3 1.6 FSI 115CV año 2003 Ver precios | 158 | 9,215 euros | 93,000 kms |
24,430 euros | A3 1.6 FSI 115CV año 2004 Ver precios | 158 | 10,508 euros | 81,000 kms |
24,580 euros | A3 1.6 FSI 115CV año 2005 Ver precios | 158 | 11,980 euros | 68,000 kms |
24,660 euros | 6 | AUDI A3 1.8T 150CV 1781cc (mod. 1996-2003) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A3 1.8T 150CV año 1996 Ver precios | 187 | 3,245 euros | 109,000 kms |
18,483 euros | A3 1.8T 150CV año 1997 Ver precios | 187 | 3,806 euros | 101,000 kms |
19,405 euros | A3 1.8T 150CV año 1998 Ver precios | 187 | 4,358 euros | 93,000 kms |
19,866 euros | A3 1.8T 150CV año 1999 Ver precios | 187 | 5,175 euros | 85,000 kms |
21,059 euros | A3 1.8T 150CV año 2000 Ver precios | 187 | 5,926 euros | 77,000 kms |
21,499 euros | A3 1.8T 150CV año 2001 Ver precios | 187 | 6,782 euros | 70,000 kms |
21,920 euros | A3 1.8T 150CV año 2002 Ver precios | 187 | 7,651 euros | 63,000 kms |
22,000 euros | A3 1.8T 150CV año 2003 Ver precios | 187 | 9,065 euros | 56,000 kms |
23,150 euros | 7 | AUDI A3 1.8T 180CV 1781cc (mod. 1998-2003) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A3 1.8T 180CV año 1998 Ver precios | 223 | 4,526 euros | 153,000 kms |
21,914 euros | A3 1.8T 180CV año 1999 Ver precios | 223 | 5,295 euros | 140,000 kms |
22,774 euros | A3 1.8T 180CV año 2000 Ver precios | 223 | 6,082 euros | 127,000 kms |
23,204 euros | A3 1.8T 180CV año 2001 Ver precios | 223 | 6,977 euros | 116,000 kms |
23,620 euros | A3 1.8T 180CV año 2002 Ver precios | 223 | 7,917 euros | 105,000 kms |
23,750 euros | A3 1.8T 180CV año 2003 Ver precios | 223 | 8,959 euros | 93,000 kms |
23,750 euros | 8 | AUDI A3 1.9TDI 101CV 1896cc (mod. 2001-2003) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A3 1.9TDI 101CV año 2001 Ver precios | 135 | 6,557 euros | 116,000 kms |
22,200 euros | A3 1.9TDI 101CV año 2002 Ver precios | 135 | 7,467 euros | 105,000 kms |
22,400 euros | A3 1.9TDI 101CV año 2003 Ver precios | 135 | 8,450 euros | 93,000 kms |
22,400 euros | 9 | AUDI A3 1.9TDI 130CV 1896cc (mod. 2000-2003) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A3 1.9TDI 130CV año 2000 Ver precios | 138 | 7,503 euros | 127,000 kms |
22,900 euros | A3 1.9TDI 130CV año 2001 Ver precios | 138 | 8,477 euros | 116,000 kms |
23,400 euros | A3 1.9TDI 130CV año 2002 Ver precios | 138 | 9,502 euros | 105,000 kms |
23,700 euros | A3 1.9TDI 130CV año 2003 Ver precios | 138 | 10,539 euros | 93,000 kms |
23,700 euros | 10 | AUDI A3 2.0 FSI 150CV 1984cc (mod. 2003-2005) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A3 2.0 FSI 150CV año 2003 Ver precios | 177 | 11,369 euros | 93,000 kms |
30,140 euros | A3 2.0 FSI 150CV año 2004 Ver precios | 177 | 12,945 euros | 81,000 kms |
30,280 euros | A3 2.0 FSI 150CV año 2005 Ver precios | 177 | 14,745 euros | 68,000 kms |
30,350 euros | 11 | AUDI A3 2.0 FSI 150CV 1984cc (mod. 2005-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A3 2.0 FSI 150CV año 2005 Ver precios | 192 | 15,746 euros | 68,000 kms |
32,410 euros | A3 2.0 FSI 150CV año 2006 Ver precios | 192 | 18,007 euros | 55,000 kms |
32,560 euros | A3 2.0 FSI 150CV año 2007 Ver precios | 192 | 20,637 euros | 41,000 kms |
32,690 euros | A3 2.0 FSI 150CV año 2008 Ver precios | 192 | 23,667 euros | 26,000 kms |
32,750 euros | 12 | AUDI A3 2.0 FSI Sportb 150CV 1984cc (mod. 2004-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A3 2.0 FSI Sportb 150CV año 2004 Ver precios | 177 | 14,386 euros | 81,000 kms |
33,650 euros | A3 2.0 FSI Sportb 150CV año 2005 Ver precios | 177 | 16,382 euros | 68,000 kms |
33,720 euros | A3 2.0 FSI Sportb 150CV año 2006 Ver precios | 177 | 18,681 euros | 55,000 kms |
33,780 euros | A3 2.0 FSI Sportb 150CV año 2007 Ver precios | 177 | 21,369 euros | 41,000 kms |
33,850 euros | A3 2.0 FSI Sportb 150CV año 2008 Ver precios | 177 | 24,527 euros | 26,000 kms |
33,940 euros | 13 | AUDI A3 2.0TDI 140CV 1968cc (mod. 2003-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A3 2.0TDI 140CV año 2003 Ver precios | 149 | 10,170 euros | 93,000 kms |
26,960 euros | A3 2.0TDI 140CV año 2004 Ver precios | 149 | 11,598 euros | 81,000 kms |
27,130 euros | 14 | AUDI A3 2.0TDI 140CV 1968cc (mod. 2005-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A3 2.0TDI 140CV año 2005 Ver precios | 149 | 13,005 euros | 68,000 kms |
27,890 euros | A3 2.0TDI 140CV año 2006 Ver precios | 149 | 14,948 euros | 55,000 kms |
27,960 euros | A3 2.0TDI 140CV año 2007 Ver precios | 149 | 17,256 euros | 41,000 kms |
28,070 euros | A3 2.0TDI 140CV año 2008 Ver precios | 149 | 19,953 euros | 26,000 kms |
28,140 euros | 15 | AUDI A3 2.0TDI Sportb 140CV 1968cc (mod. 2004-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A3 2.0TDI Sportb 140CV año 2004 Ver precios | 149 | 12,309 euros | 81,000 kms |
30,210 euros | A3 2.0TDI Sportb 140CV año 2005 Ver precios | 149 | 14,119 euros | 68,000 kms |
30,280 euros | A3 2.0TDI Sportb 140CV año 2006 Ver precios | 149 | 16,231 euros | 55,000 kms |
30,360 euros | A3 2.0TDI Sportb 140CV año 2007 Ver precios | 149 | 18,707 euros | 41,000 kms |
30,430 euros | A3 2.0TDI Sportb 140CV año 2008 Ver precios | 149 | 21,641 euros | 26,000 kms |
30,520 euros | 16 | AUDI A4 1.9TDI 101CV 1896cc (mod. 2001-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A4 1.9TDI 101CV año 2001 Ver precios | 146 | 6,607 euros | 165,000 kms |
23,500 euros | A4 1.9TDI 101CV año 2002 Ver precios | 146 | 7,550 euros | 150,000 kms |
23,700 euros | A4 1.9TDI 101CV año 2003 Ver precios | 146 | 8,694 euros | 133,000 kms |
24,000 euros | A4 1.9TDI 101CV año 2004 Ver precios | 146 | 9,913 euros | 115,000 kms |
24,000 euros | 17 | AUDI A4 1.9TDI 115CV 1896cc (mod. 1999-2000) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A4 1.9TDI 115CV año 1999 Ver precios | 143 | 5,346 euros | 203,000 kms |
24,500 euros | A4 1.9TDI 115CV año 2000 Ver precios | 143 | 6,064 euros | 184,000 kms |
24,500 euros | 18 | AUDI A4 1.9 TDI 116CV 1896cc (mod. 2004-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A4 1.9 TDI 116CV año 2004 Ver precios | 157 | 10,905 euros | 98,000 kms |
29,980 euros | A4 1.9 TDI 116CV año 2005 Ver precios | 157 | 12,762 euros | 82,000 kms |
30,140 euros | A4 1.9 TDI 116CV año 2006 Ver precios | 157 | 14,933 euros | 66,000 kms |
30,230 euros | A4 1.9 TDI 116CV año 2007 Ver precios | 157 | 17,554 euros | 50,000 kms |
30,390 euros | A4 1.9 TDI 116CV año 2008 Ver precios | 157 | 20,664 euros | 32,000 kms |
30,460 euros | 19 | AUDI A4 1.9TDI 130CV 1896cc (mod. 2000-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A4 1.9TDI 130CV año 2000 Ver precios | 149 | 6,460 euros | 184,000 kms |
28,120 euros | A4 1.9TDI 130CV año 2001 Ver precios | 149 | 7,403 euros | 165,000 kms |
28,190 euros | A4 1.9TDI 130CV año 2002 Ver precios | 149 | 8,468 euros | 150,000 kms |
28,270 euros | A4 1.9TDI 130CV año 2003 Ver precios | 149 | 9,725 euros | 133,000 kms |
28,360 euros | A4 1.9TDI 130CV año 2004 Ver precios | 149 | 11,199 euros | 115,000 kms |
28,450 euros | 20 | AUDI A4 2.0 130CV 1984cc (mod. 2000-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A4 2.0 130CV año 2000 Ver precios | 192 | 7,047 euros | 151,000 kms |
27,540 euros | A4 2.0 130CV año 2001 Ver precios | 192 | 7,992 euros | 139,000 kms |
27,690 euros | A4 2.0 130CV año 2002 Ver precios | 192 | 9,071 euros | 127,000 kms |
27,820 euros | A4 2.0 130CV año 2003 Ver precios | 192 | 10,325 euros | 113,000 kms |
27,930 euros | A4 2.0 130CV año 2004 Ver precios | 192 | 11,796 euros | 98,000 kms |
28,070 euros | 21 | AUDI A4 2.0 130CV 1984cc (mod. 2005-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A4 2.0 130CV año 2005 Ver precios | 192 | 13,646 euros | 82,000 kms |
28,490 euros | A4 2.0 130CV año 2006 Ver precios | 192 | 15,662 euros | 66,000 kms |
28,640 euros | A4 2.0 130CV año 2007 Ver precios | 192 | 18,014 euros | 50,000 kms |
28,800 euros | A4 2.0 130CV año 2008 Ver precios | 192 | 20,705 euros | 32,000 kms |
28,830 euros | 22 | AUDI A4 2.0 FSI 150CV 1984cc (mod. 2002-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A4 2.0 FSI 150CV año 2002 Ver precios | 170 | 8,640 euros | 127,000 kms |
26,500 euros | A4 2.0 FSI 150CV año 2003 Ver precios | 170 | 9,907 euros | 113,000 kms |
26,800 euros | A4 2.0 FSI 150CV año 2004 Ver precios | 170 | 11,346 euros | 98,000 kms |
27,000 euros | 23 | AUDI A4 2.0 TDI 140CV 1968cc (mod. 2004-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A4 2.0 TDI 140CV año 2004 Ver precios | 158 | 12,916 euros | 98,000 kms |
32,250 euros | A4 2.0 TDI 140CV año 2005 Ver precios | 158 | 14,853 euros | 82,000 kms |
32,310 euros | A4 2.0 TDI 140CV año 2006 Ver precios | 158 | 17,112 euros | 66,000 kms |
32,370 euros | A4 2.0 TDI 140CV año 2007 Ver precios | 158 | 19,748 euros | 50,000 kms |
32,420 euros | A4 2.0 TDI 140CV año 2008 Ver precios | 158 | 22,874 euros | 32,000 kms |
32,460 euros | 24 | AUDI A4 2.4 170CV 2393cc (mod. 2001-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A4 2.4 170CV año 2001 Ver precios | 228 | 7,956 euros | 165,000 kms |
28,300 euros | A4 2.4 170CV año 2002 Ver precios | 228 | 9,079 euros | 150,000 kms |
28,500 euros | A4 2.4 170CV año 2003 Ver precios | 228 | 10,469 euros | 133,000 kms |
28,900 euros | A4 2.4 170CV año 2004 Ver precios | 228 | 12,061 euros | 115,000 kms |
29,200 euros | 25 | AUDI A4 2.5TDI 163CV 2496cc (mod. 2002-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A4 2.5TDI 163CV año 2002 Ver precios | 184 | 9,557 euros | 150,000 kms |
30,000 euros | A4 2.5TDI 163CV año 2003 Ver precios | 184 | 11,013 euros | 133,000 kms |
30,400 euros | A4 2.5TDI 163CV año 2004 Ver precios | 184 | 12,639 euros | 115,000 kms |
30,600 euros | 26 | AUDI A4 2.5 TDI 4x4 180CV 2496cc (mod. 2000-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A4 2.5 TDI 4x4 180CV año 2000 Ver precios | 205 | 8,415 euros | 184,000 kms |
34,000 euros | A4 2.5 TDI 4x4 180CV año 2001 Ver precios | 205 | 9,559 euros | 165,000 kms |
34,000 euros | A4 2.5 TDI 4x4 180CV año 2002 Ver precios | 205 | 10,831 euros | 150,000 kms |
34,000 euros | A4 2.5 TDI 4x4 180CV año 2003 Ver precios | 205 | 12,317 euros | 133,000 kms |
34,000 euros | A4 2.5 TDI 4x4 180CV año 2004 Ver precios | 205 | 14,044 euros | 115,000 kms |
34,000 euros | 27 | AUDI A4 2.7 TDI 180CV 2698cc (mod. 2006-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A4 2.7 TDI 180CV año 2006 Ver precios | 179 | 19,663 euros | 77,000 kms |
36,360 euros | A4 2.7 TDI 180CV año 2007 Ver precios | 179 | 22,601 euros | 58,000 kms |
36,430 euros | A4 2.7 TDI 180CV año 2008 Ver precios | 179 | 26,064 euros | 37,000 kms |
36,480 euros | 28 | AUDI A4 3.0 220CV 2976cc (mod. 2000-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A4 3.0 220CV año 2000 Ver precios | 233 | 8,239 euros | 151,000 kms |
32,200 euros | A4 3.0 220CV año 2001 Ver precios | 233 | 9,438 euros | 139,000 kms |
32,700 euros | A4 3.0 220CV año 2002 Ver precios | 233 | 10,760 euros | 127,000 kms |
33,000 euros | A4 3.0 220CV año 2003 Ver precios | 233 | 12,347 euros | 113,000 kms |
33,400 euros | A4 3.0 220CV año 2004 Ver precios | 233 | 14,161 euros | 98,000 kms |
33,700 euros | 29 | AUDI A4 Cabrio 1.8T 163CV 1781cc (mod. 2002-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A4 Cabrio 1.8T 163CV año 2002 Ver precios | 199 | 12,745 euros | 127,000 kms |
39,090 euros | A4 Cabrio 1.8T 163CV año 2003 Ver precios | 199 | 14,480 euros | 113,000 kms |
39,170 euros | A4 Cabrio 1.8T 163CV año 2004 Ver precios | 199 | 16,489 euros | 98,000 kms |
39,240 euros | 30 | AUDI A4 Cabrio 1.8T 163CV 1781cc (mod. 2005-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A4 Cabrio 1.8T 163CV año 2005 Ver precios | 199 | 18,862 euros | 82,000 kms |
39,380 euros | A4 Cabrio 1.8T 163CV año 2006 Ver precios | 199 | 21,541 euros | 66,000 kms |
39,390 euros | A4 Cabrio 1.8T 163CV año 2007 Ver precios | 199 | 24,688 euros | 50,000 kms |
39,470 euros | A4 Cabrio 1.8T 163CV año 2008 Ver precios | 199 | 28,390 euros | 32,000 kms |
39,530 euros | 31 | AUDI A4 Cabrio 2.0TDI 140CV 1968cc (mod. 2006-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A4 Cabrio 2.0TDI 140CV año 2006 Ver precios | 172 | 23,619 euros | 66,000 kms |
43,190 euros | A4 Cabrio 2.0TDI 140CV año 2007 Ver precios | 172 | 27,090 euros | 50,000 kms |
43,310 euros | A4 Cabrio 2.0TDI 140CV año 2008 Ver precios | 172 | 31,141 euros | 32,000 kms |
43,360 euros | 32 | AUDI A4 Cabrio 2.4 170CV 2393cc (mod. 2001-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A4 Cabrio 2.4 170CV año 2001 Ver precios | 233 | 9,899 euros | 139,000 kms |
34,300 euros | A4 Cabrio 2.4 170CV año 2002 Ver precios | 233 | 11,183 euros | 127,000 kms |
34,300 euros | A4 Cabrio 2.4 170CV año 2003 Ver precios | 233 | 12,901 euros | 113,000 kms |
34,900 euros | A4 Cabrio 2.4 170CV año 2004 Ver precios | 233 | 15,044 euros | 98,000 kms |
35,800 euros | 33 | AUDI A4 Cabrio 3.0 220CV 2976cc (mod. 2001-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A4 Cabrio 3.0 220CV año 2001 Ver precios | 233 | 11,198 euros | 139,000 kms |
38,800 euros | A4 Cabrio 3.0 220CV año 2002 Ver precios | 233 | 12,651 euros | 127,000 kms |
38,800 euros | A4 Cabrio 3.0 220CV año 2003 Ver precios | 233 | 14,565 euros | 113,000 kms |
39,400 euros | A4 Cabrio 3.0 220CV año 2004 Ver precios | 233 | 16,935 euros | 98,000 kms |
40,300 euros | 34 | AUDI A5 3.0 TDI 240CV 2967cc (mod. 2007-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A5 3.0 TDI 240CV año 2007 Ver precios | 191 | 33,564 euros | 50,000 kms |
53,660 euros | A5 3.0 TDI 240CV año 2008 Ver precios | 191 | 38,631 euros | 32,000 kms |
53,790 euros | 35 | AUDI A5 3.2 FSI 195CV 3123cc (mod. 2007-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A5 3.2 FSI 195CV año 2007 Ver precios | 207 | 30,274 euros | 50,000 kms |
48,400 euros | A5 3.2 FSI 195CV año 2008 Ver precios | 207 | 34,926 euros | 32,000 kms |
48,630 euros | 36 | AUDI A6 1.8T 150CV 1781cc (mod. 1997-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A6 1.8T 150CV año 1997 Ver precios | 226 | 5,043 euros | 199,000 kms |
28,376 euros | A6 1.8T 150CV año 1998 Ver precios | 226 | 5,736 euros | 183,000 kms |
28,622 euros | A6 1.8T 150CV año 1999 Ver precios | 226 | 6,552 euros | 167,000 kms |
28,955 euros | A6 1.8T 150CV año 2000 Ver precios | 226 | 7,594 euros | 151,000 kms |
29,680 euros | A6 1.8T 150CV año 2001 Ver precios | 226 | 8,566 euros | 139,000 kms |
29,680 euros | A6 1.8T 150CV año 2002 Ver precios | 226 | 10,010 euros | 127,000 kms |
30,700 euros | A6 1.8T 150CV año 2003 Ver precios | 226 | 11,478 euros | 113,000 kms |
31,050 euros | A6 1.8T 150CV año 2004 Ver precios | 226 | 13,195 euros | 98,000 kms |
31,400 euros | 37 | AUDI A6 1.9TDI 130CV 1896cc (mod. 2001-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A6 1.9TDI 130CV año 2001 Ver precios | 154 | 8,774 euros | 139,000 kms |
30,400 euros | A6 1.9TDI 130CV año 2002 Ver precios | 154 | 10,042 euros | 127,000 kms |
30,800 euros | A6 1.9TDI 130CV año 2003 Ver precios | 154 | 11,497 euros | 113,000 kms |
31,100 euros | A6 1.9TDI 130CV año 2004 Ver precios | 154 | 13,237 euros | 98,000 kms |
31,500 euros | 38 | AUDI A6 2.0 130CV 1984cc (mod. 2001-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A6 2.0 130CV año 2001 Ver precios | 199 | 8,254 euros | 139,000 kms |
28,600 euros | A6 2.0 130CV año 2002 Ver precios | 199 | 9,439 euros | 127,000 kms |
28,950 euros | A6 2.0 130CV año 2003 Ver precios | 199 | 10,831 euros | 113,000 kms |
29,300 euros | A6 2.0 130CV año 2004 Ver precios | 199 | 12,396 euros | 98,000 kms |
29,500 euros | 39 | AUDI A6 2.0TDI 140CV 1968cc (mod. 2004-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A6 2.0TDI 140CV año 2004 Ver precios | 169 | 16,410 euros | 98,000 kms |
39,050 euros | A6 2.0TDI 140CV año 2005 Ver precios | 169 | 18,766 euros | 82,000 kms |
39,180 euros | A6 2.0TDI 140CV año 2006 Ver precios | 169 | 21,503 euros | 66,000 kms |
39,320 euros | A6 2.0TDI 140CV año 2007 Ver precios | 169 | 24,688 euros | 50,000 kms |
39,470 euros | A6 2.0TDI 140CV año 2008 Ver precios | 169 | 28,383 euros | 32,000 kms |
39,520 euros | 40 | AUDI A6 2.0 TFSI 170CV 1984cc (mod. 2005-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A6 2.0 TFSI 170CV año 2005 Ver precios | 190 | 17,846 euros | 82,000 kms |
37,260 euros | A6 2.0 TFSI 170CV año 2006 Ver precios | 190 | 20,529 euros | 66,000 kms |
37,540 euros | A6 2.0 TFSI 170CV año 2007 Ver precios | 190 | 23,575 euros | 50,000 kms |
37,690 euros | A6 2.0 TFSI 170CV año 2008 Ver precios | 190 | 27,104 euros | 32,000 kms |
37,740 euros | 41 | AUDI A6 2.4 170CV 2393cc (mod. 2001-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A6 2.4 170CV año 2001 Ver precios | 238 | 9,236 euros | 139,000 kms |
32,000 euros | A6 2.4 170CV año 2002 Ver precios | 238 | 10,531 euros | 127,000 kms |
32,300 euros | A6 2.4 170CV año 2003 Ver precios | 238 | 12,069 euros | 113,000 kms |
32,650 euros | A6 2.4 170CV año 2004 Ver precios | 238 | 13,867 euros | 98,000 kms |
33,000 euros | 42 | AUDI A6 2.4 177CV 2393cc (mod. 2004-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
A6 2.4 177CV año 2004 Ver precios | 233 | 15,956 euros | 98,000 kms |
37,970 euros | A6 2.4 177CV año 2005 Ver precios | 233 | 18,278 euros | 82,000 kms |
38,160 euros | A6 2.4 177CV año 2006 Ver precios | 233 | 20,989 euros | 66,000 kms |
38,380 euros | A6 2.4 177CV año 2007 Ver precios | 233 | 24,094 euros | 50,000 kms |
38,520 euros | A6 2.4 177CV año 2008 Ver precios | 233 | 27,751 euros | 32,000 kms |
