Filtro de COMBUSTIBLE ... GS58A

PVP Recomendado = 15.78 €

Caracteristicas
D1 = 84
D2 = M16X1.5
D3 = M10X1.5
D4 =
H1 = 0
H2 = 149
Valvula Presion = NO
Valvula Sucio = NO
Valvula Limpio = NO


Filtros equivalentes:
ALCO: SP1264;

APLICACIONES
AUDI, VOLKSWAGEN

Marca - Modelo - Version - Fechas Fabricacion - KW - CV - cilindrada
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.8 - 04.1995 - 11.2000 - 85Kw - 115CV - 1781cc -
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.8 quattro - 07.1995 - 11.2000 - 85Kw - 115CV - 1781cc -
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.9 TDI - 03.2000 - 11.2000 - 85Kw - 116CV - 1896cc -
AUDI - A4 (8D2, B5) - 1.9 TDI quattro - 03.2000 - 11.2000 - 85Kw - 116CV - 1896cc -
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.8 - 07.1995 - 09.2001 - 85Kw - 115CV - 1781cc -
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.8 quattro - 07.1995 - 09.2001 - 85Kw - 115CV - 1781cc -
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.9 TDI - 03.2000 - 09.2001 - 85Kw - 115CV - 1896cc -
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 1.9 TDI quattro - 03.2000 - 09.2001 - 85Kw - 115CV - 1896cc -
AUDI - A6 (4B2, C5) - 1.8 - 05.1997 - 01.2005 - 85Kw - 116CV - 1781cc -
AUDI - A6 (4B2, C5) - 1.9 TDI - 07.2000 - 01.2005 - 85Kw - 115CV - 1896cc -
AUDI - A6 Avant (4B5, C5) - 1.8 - 02.1998 - 01.2005 - 85Kw - 116CV - 1781cc -
AUDI - A6 Avant (4B5, C5) - 1.9 TDI - 07.2000 - 01.2005 - 85Kw - 115CV - 1896cc -
SKODA - SUPERB I (3U4) - 1.9 TDI - 08.2002 - 10.2005 - 74Kw - 101CV - 1896cc -
SKODA - SUPERB I (3U4) - 1.9 TDI - 12.2001 - 03.2008 - 96Kw - 130CV - 1896cc -
VOLKSWAGEN - PASSAT (3B2) - 1.8 - 01.1997 - 11.2000 - 85Kw - 115CV - 1781cc -
VOLKSWAGEN - PASSAT (3B2) - 1.9 TDI - 08.1998 - 11.2000 - 85Kw - 115CV - 1896cc -
VOLKSWAGEN - PASSAT (3B2) - 1.9 TDI 4motion - 08.1999 - 11.2000 - 85Kw - 115CV - 1896cc -
VOLKSWAGEN - PASSAT Variant (3B5) - 1.8 - 06.1997 - 11.2000 - 85Kw - 115CV - 1781cc -
VOLKSWAGEN - PASSAT Variant (3B5) - 1.9 TDI - 08.1998 - 11.2000 - 85Kw - 115CV - 1896cc -
VOLKSWAGEN - PASSAT Variant (3B5) - 1.9 TDI 4motion - 08.1999 - 11.2000 - 85Kw - 115CV - 1896cc -