Filtro de COMBUSTIBLE ... GS9554

PVP Recomendado = 43.09 €

Caracteristicas
D1 = 83.5
D2 = 74
D3 = 8
D4 = 8
H1 = 160
H2 = 177
Valvula Presion = NO
Valvula Sucio = NO
Valvula Limpio = NO


Filtros equivalentes:
ALCO: SP1254;
BMW: 13327785350; 13327787825;
CHAMPION: L431;
CLEAN: DN1924;
COMLINE: EFF094;
COOPERS: FSM4168;
FIAAM: FP5642;
FILTRON: PP940/3;
FRAM: P9554;
GUD: MP07;
HENGST: H150WK;
MAHLE/ KNECHT: KL160/1;
MANN: WK841/1;
MECAFILTER: ELG5279;
MULLER FILTER: FN260;
OPEL / GM: 813030;
PBR: AG6079;
PURFLUX: FCS479;
ROVER: WFL4070; WFL000070;
TECNOCAR: RN233;
UFI: 2442700;
WIX: WF8263;

APLICACIONES
BMW, LANDROVER, OPEL

Marca - Modelo - Version - Fechas Fabricacion - KW - CV - cilindrada
BMW - 3 (E46) - 330 d - 10.1999 - 02.2005 - 135Kw - 184CV - 2926cc -
BMW - 3 (E46) - 330 xd - 01.2000 - 02.2003 - 135Kw - 184CV - 2926cc -
BMW - 3 Touring (E46) - 330 d - 10.1999 - 02.2005 - 135Kw - 184CV - 2926cc -
BMW - 3 Touring (E46) - 330 xd - 01.2000 - 03.2003 - 135Kw - 184CV - 2926cc -
BMW - 5 (E39) - 520 d - 02.2000 - 06.2003 - 100Kw - 136CV - 1951cc -
BMW - 5 (E39) - 520 i - 01.1996 - 06.2003 - 100Kw - 136CV - 1991cc -
BMW - 5 (E39) - 528 i - 09.1995 - 08.2000 - 142Kw - 193CV - 2793cc -
BMW - 5 (E39) - 530 d - 09.1998 - 06.2003 - 142Kw - 193CV - 2926cc -
BMW - 5 Touring (E39) - 520 d - 02.2000 - 09.2003 - 100Kw - 136CV - 1951cc -
BMW - 5 Touring (E39) - 520 i - 03.1997 - 08.2001 - 100Kw - 136CV - 1991cc -
BMW - 5 Touring (E39) - 528 i - 11.1996 - 08.2000 - 142Kw - 193CV - 2793cc -
BMW - 5 Touring (E39) - 530 d - 09.2000 - 05.2004 - 142Kw - 193CV - 2926cc -
BMW - X5 (E53) - 3.0 d - 04.2001 - 09.2003 - 135Kw - 184CV - 2925cc -
LAND ROVER - RANGE ROVER III (L322) - 3.0 D 4x4 - 03.2002 - 08.2012 - 130Kw - 177CV - 2926cc -
OPEL - OMEGA B (V94) - 2.5 DTI (F69, M69, P69) - 09.2001 - 07.2003 - 110Kw - 150CV - 2497cc -
OPEL - OMEGA B Ranchera familiar (V94) - 2.5 DTI (F35, M35, P35) - 09.2001 - 07.2003 - 110Kw - 150CV - 2497cc -